品牌
生产厂家厂商性质
所在地
产品特点
Ponit
丝杠轴公称外径与导程的组合
Unit(单位):mm
导程 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
公称外径 | |||||||||||
4 | A245 | A246 | |||||||||
5 | A247 | ||||||||||
6 | A248 | A249 | A250 | A251 | |||||||
A273 | |||||||||||
8 | A252 | A253 | A254 | A255 | A256 | A257 | A258 | ||||
A274 | A275 | ||||||||||
10 | A259 | A260 | A261 | A262 | A263 | A264 | |||||
A276 | |||||||||||
12 | A265 | A266 | |||||||||
14 | A267 | A268 | |||||||||
15 | A269 | A270 | A271 |
注:1、用红色标示的型号可提供不锈钢冷轧滚珠丝杠。
注:2、表中的数字表示产品刊载页码。
产品型号
Model
公称型号的构成
产品类别 | 材质 | 热处理 | 丝杠部分的表面硬度 |
普通冷轧(SR系列) | 丝杠轴:SCM415或SUJ2 | 渗碳淬火或淬火、回火 | HRC58以上 |
螺母:SCM415 | 渗碳淬火 | ||
不锈钢冷轧(SSR系列) | 丝杠轴:SUS440C | 高频淬火 | HRC55以上 |
螺母:SUS440C | 真空淬火 |
产品图纸
Drawing
主要技术参数
Unit(单位):mm
钢珠直径 | φ1.5875 |
螺纹条数 | 2 |
螺纹旋向 | 右旋 |
丝杠轴底径 | φ6.7 |
循环数 | 1.6×2 |
轴、螺母材质 | SCM415H |
螺纹部表面硬度 | HRC58~62 |
防锈处理 | 防锈油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆轴长度 | 导程精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR0810-400R400C7 | 325 | Ct7 | 350 | 400 | ±0.012 | 0.05 | 0.12 | ~0.020 | - | 2200 | 3800 |
SR0810-400R400C10 | 325 | Ct10 | 350 | 400 | ±0.049 | 0.21 | 0.24 | ~0.050 |
注:轴端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
钢珠直径 | φ2.381 |
螺纹条数 | 2 |
螺纹旋向 | 右旋 |
丝杠轴底径 | φ10.2 |
循环数 | 1.7×2 |
轴、螺母材质 | SCM415H |
螺纹部表面硬度 | HRC58~62 |
防锈处理 | 防锈油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆轴长度 | 导程精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR1210-450R450C7 | 370 | Ct7 | 400 | 450 | ±0.13 | 0.05 | 0.080 | ~0.020 | - | 5100 | 9800 |
SR1210-450R450C10 | 370 | Ct10 | 400 | 450 | ±0.56 | 0.21 | 0.160 | ~0.050 |
注:轴端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
钢珠直径 | φ0.8 |
螺纹条数 | 1 |
螺纹旋向 | 右旋 |
丝杠轴底径 | φ5.3 |
循环数 | 3.7×1 |
轴、螺母材质 | SUS440C |
螺纹部表面硬度 | HRC55~ |
防锈处理 | 防锈油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆轴长度 | 导程精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0601-300C7 | 240 | Ct7 | 257 | 300 | ±0.09 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 560 | 900 |
SSR0601-300C10 | 240 | Ct10 | 257 | 300 | ±0.37 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:轴端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
钢珠直径 | φ0.8 |
螺纹条数 | 1 |
螺纹旋向 | 右旋 |
丝杠轴底径 | φ7.3 |
循环数 | 3.7×1 |
轴、螺母材质 | SUS440C |
螺纹部表面硬度 | HRC55~ |
防锈处理 | 防锈油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆轴长度 | 导程精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0801-400C7 | 335 | Ct7 | 352 | 400 | ±0.10 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 630 | 1250 |
SSR0801-400C10 | 335 | Ct10 | 352 | 400 | ±0.50 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:轴端的追加加工请结合图纸进行指示。