品牌
生产厂家厂商性质
所在地
130系列220V伺服电机规格
130系列伺服电机(220V)参数表 | |||||||||
电机型号 | 130SFM-E04025 | 130SFM-E05025 | 130SFM-E06025 | 130SFM-E07725 | 130SFM-E10010 | 130SFM-E10015 | 130SFM-E10025 | 130SFM-E15015 | 130SFM-E15025 |
额定输出功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电流 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
额定转矩(N . m ) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
转矩(N.m ) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速OVmin) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
转子惯量(Kg • m2> | 0.85 x 10"3 | 1.06 x10-3 | 1.26 x10-3 | 1.53 x10'3 | 1.94 x 10"3 | 1.94 x 10"3 | 1.94 x10-3 | 2.77 x10"3 | 2.77 x10"3 |
力矩系数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 0.49 |
反电势(V/1000r/min) | 73 | 67 | 65 | 66 | 134 | 103 | 69 | 114 | 70 |
电气时间常数(ms) | 2.88 | 3.54 | 3.08 | 2.91 | 3.6 | 3.58 | 4.04 | 4.04 | 4.48 |
线电阻 | 2.36 | 1.83 | 1.28 | 1.01 | 2.84 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0.49 |
线电感 | 6.81 | 6.42 | 3.95 | 2.94 | 10.23 | 5.37 | 3.03 | 4.45 | 2.2 |
电机重霣(Kg) | 6,2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.8 |
驱动器输入电压(V ) | AC220 | ||||||||
编码器线数(P/R) | 2500/式17 bit/式21 bit | ||||||||
极对数 | 4 | ||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
使用环境 | 环境温度:-20七-+40t 环境湿度:相对湿度彡90% | ||||||||
防护等级 | IP65 |
安装尺寸
规格 | 130系列伺服 | ||||||||
额定扭矩(N.m ) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | |||
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
LA不带抱闸(mm) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | |
LA带电磁抱闸(mm) | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
130系列220V伺服电机规格
130系列伺服电机(220V)参数表 | |||||||||
电机型号 | 130SFM-E04025 | 130SFM-E05025 | 130SFM-E06025 | 130SFM-E07725 | 130SFM-E10010 | 130SFM-E10015 | 130SFM-E10025 | 130SFM-E15015 | 130SFM-E15025 |
额定输出功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电流 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
额定转矩(N . m ) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
转矩(N.m ) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速OVmin) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
转子惯量(Kg • m2> | 0.85 x 10"3 | 1.06 x10-3 | 1.26 x10-3 | 1.53 x10'3 | 1.94 x 10"3 | 1.94 x 10"3 | 1.94 x10-3 | 2.77 x10"3 | 2.77 x10"3 |
力矩系数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 0.49 |
反电势(V/1000r/min) | 73 | 67 | 65 | 66 | 134 | 103 | 69 | 114 | 70 |
电气时间常数(ms) | 2.88 | 3.54 | 3.08 | 2.91 | 3.6 | 3.58 | 4.04 | 4.04 | 4.48 |
线电阻 | 2.36 | 1.83 | 1.28 | 1.01 | 2.84 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0.49 |
线电感 | 6.81 | 6.42 | 3.95 | 2.94 | 10.23 | 5.37 | 3.03 | 4.45 | 2.2 |
电机重霣(Kg) | 6,2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.8 |
驱动器输入电压(V ) | AC220 | ||||||||
编码器线数(P/R) | 2500/式17 bit/式21 bit | ||||||||
极对数 | 4 | ||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
使用环境 | 环境温度:-20七-+40t 环境湿度:相对湿度彡90% | ||||||||
防护等级 | IP65 |