品牌
生产厂家厂商性质
所在地
180系列220V伺服电机规格
180系列伺服电机(220V)参数表 | |||||||
电机型号 | 180SFM-E17015 | 180SFM-E19015 | 180SFM-E21520 | 180SFM-E27015 | 180SFM-E35010 | 180SFM-E35015 | 180SFM-E48015 |
额定输出功率(K• W) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 24 | 32 |
额定转矩(N . m) | 17 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
转矩(N • m) | 42 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
转子惯量(Kg • m2) | 3.4x10'3 | 3.8x10'3 | 4.7x10'3 | 6.1 x10'3 | 8.6x 10'3 | 8.6x1 O'3 | 9.5x1CT3 |
反电势(V/1000r/min) | 108 | 97 | 84 | 103 | 134 | 90 | 94 |
力矩系数(N.m/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
线电阻(Q) | 0.6 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
线电感(mH) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
电气时间常数(ms) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
电机重量(Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
驱动器输入电压(V) | AC220 | ||||||
编码器线数(P/R) | 2500/式17bit | ||||||
极对数 | 4 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
使用环境 | 环境温度:-2cm~+4cm环境湿度:相对湿度彡90% | ||||||
防护等级 | IP65 |
安装尺寸
电机型号 | 180系列伺服 | |||||
规格(N.m) | 17N.m | 19N.m | 21.5N.m | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
LA不带抱闸 (mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
LA带电磁抱闸 (mm) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |
180系列220V伺服电机规格
180系列伺服电机(220V)参数表 | |||||||
电机型号 | 180SFM-E17015 | 180SFM-E19015 | 180SFM-E21520 | 180SFM-E27015 | 180SFM-E35010 | 180SFM-E35015 | 180SFM-E48015 |
额定输出功率(K• W) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 24 | 32 |
额定转矩(N . m) | 17 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
转矩(N • m) | 42 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
转子惯量(Kg • m2) | 3.4x10'3 | 3.8x10'3 | 4.7x10'3 | 6.1 x10'3 | 8.6x 10'3 | 8.6x1 O'3 | 9.5x1CT3 |
反电势(V/1000r/min) | 108 | 97 | 84 | 103 | 134 | 90 | 94 |
力矩系数(N.m/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
线电阻(Q) | 0.6 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
线电感(mH) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
电气时间常数(ms) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
电机重量(Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
驱动器输入电压(V) | AC220 | ||||||
编码器线数(P/R) | 2500/式17bit | ||||||
极对数 | 4 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
使用环境 | 环境温度:-2cm~+4cm环境湿度:相对湿度彡90% | ||||||
防护等级 | IP65 |