品牌
生产厂家厂商性质
所在地
AC伺服馬達選擇配件
面议輔助工作台 (治具板)選擇配件
面议尾座
面议TS/HTS/PTS/TTS/HTTS/PTTS Series尾座
面议UHP - 30 • 40 • 50/UHM - 30B • 40搖擺B軸頭
面议ACI - 400S • 500S • 630S/ACIC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议ACR - 400S • 500S • 630S/ACRC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议APC - 400-H • 500-H • 630-H • 800-H自動交換工作台
面议TDRT - 125A • 650/TDAT - 255 • 320/TDMT- 650電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 125-H • 170C • 210C • 255A • 255B電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 321 • 400 • 500A • 650K電腦數控五軸分度盤
面议TMRNC - 255 • 320 • 4004 1/2軸電腦數控分度盤
面议規格/型號 | 單位 | HRNC-500S-□-□ | HRNC-630S-□-□ | HRNC-800S-□-□ | HRNC-1000C-□-□ | HRNC-1650-□-□ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用方式 | 臥式方盤 | 臥式方盤 | 臥式方盤 | 臥式圓盤 | 臥式圓盤 | |||
旋台尺寸 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | Ø1000 | Ø1650 | ||
總高度 | mm | 300 | 320 | 360 | 400 | 449 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø50H7 | Ø50H7 Dep.30 | Ø50H7 Dep.28 | Ø50H7 Dep.31 | Ø75H7 Dep.31 | ||
貫穿孔徑 | mm | Ø50 | - | - | - | - | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | ||
導塊寬度 | mm | - | - | 18h7 | 22h7 | 22h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" ★10" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 ◆αiF 22 | αiF 22 | αiF 30 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | HF/HG-453S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7103 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY190C | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/360 | 1/720 | |||
盤面轉速 | r.p.m | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 2.7 | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 2450(250) | 4116(420) | 7840(800) | 13230(1350) | 14000(1428) | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 2450(250) | 4410(450) | 6860(700) | 14700(1500) | 9800(1000) | ||
載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 39200 (4000) | 49000 (5000) | 49000 (5000) | 100000 (10204) | 185000 (18878) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 2450 (250) | 4410 (450) | 6860 (700) | 14700 (1500) | 9800 (1000) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 2450 (250) | 7840 (800) | 11600 (1184) | 22900 (2337) | 22900 (2337) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 16 (160) | 50 (506) | 240 (2450) | 625 (6380) | 2773 (27780) | |
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 538 | 700 | 1200 | 2000 | 4100 | ||
外型尺寸圖 |
註: