品牌
生产厂家厂商性质
所在地
AC伺服馬達選擇配件
面议輔助工作台 (治具板)選擇配件
面议尾座
面议TS/HTS/PTS/TTS/HTTS/PTTS Series尾座
面议UHP - 30 • 40 • 50/UHM - 30B • 40搖擺B軸頭
面议ACI - 400S • 500S • 630S/ACIC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议ACR - 400S • 500S • 630S/ACRC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议APC - 400-H • 500-H • 630-H • 800-H自動交換工作台
面议TDRT - 125A • 650/TDAT - 255 • 320/TDMT- 650電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 125-H • 170C • 210C • 255A • 255B電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 321 • 400 • 500A • 650K電腦數控五軸分度盤
面议MIHC - 340H • 470H • 600H • 800H油壓精密分度盤
面议規格/型號 | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
工作台高度 | 水平時 | mm | 230 | 380 | 375 | ||||
中心高度 | 90° | mm | 210 | 270 | 310 | ||||
總高度 | 90° | mm | 565 | 811 | 764 | ||||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |||||
貫穿孔徑 | mm | Ø33 | Ø40 | Ø40 | |||||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |||||
導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | |||||
軸向 | 旋轉軸 | 手動傾斜 | 旋轉軸 | 手動傾斜 | 旋轉軸 | 手動傾斜 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 1°(刻線) | 0.001° | 1°(刻線) | 0.001° | 1°(刻線) | ||
分度精度 | sec. | 15" | - | 15" | - | 15" | - | ||
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 8 | 手動式 | αiF 12 | 手動式 | αiF 12 | 手動式 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | ||||||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | ||||||
HEIDENHAIN | QSY116J | QSY155B | QSY155B | ||||||
總減速比 | 1/180 | - | 1/180 | - | 1/180 | - | |||
盤面轉速 | r.p.m | 22.2 | - | 16.6 | - | 16.6 | - | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 470(48) | - | 764(78) | - | 1666(170) | - | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | - | 35 (Hyd.) | - | 35 (Hyd.) | - | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 490(50) | - | 833(85) | - | 1764(180) | - | ||
載重 | 0° (水平時) | kg | 150 | 200 | 300 | ||||
0°~90° (傾斜時) | kg | 80 | 130 | 150 | |||||
負荷 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 13720 (1400) | 16660 (1700) | 19600 (2000) | ||||
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 490 (50) | 833 (85) | 1764 (180) | |||||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 833 (85) | 1078 (110) | 1764 (180) | |||||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 1.2 (12.4) | 2.56 (26.1) | 6 (61.2) | ||||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 130 | 230 | 330 | |||||
外型尺寸圖 |