品牌
生产厂家厂商性质
所在地
AC伺服馬達選擇配件
面议輔助工作台 (治具板)選擇配件
面议尾座
面议TS/HTS/PTS/TTS/HTTS/PTTS Series尾座
面议UHP - 30 • 40 • 50/UHM - 30B • 40搖擺B軸頭
面议TDRT - 125A • 650/TDAT - 255 • 320/TDMT- 650電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 125-H • 170C • 210C • 255A • 255B電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 321 • 400 • 500A • 650K電腦數控五軸分度盤
面议TMRNC - 255 • 320 • 4004 1/2軸電腦數控分度盤
面议TVRNC - 125 • 170 • 2104 1/2軸電腦數控分度盤
面议MIHC - 340H • 470H • 600H • 800H油壓精密分度盤
面议MIHC - 255V • 320V • 470V • 500V油壓精密分度盤
面议規格/型號 | 單位 | ACI-400S-□ | ACI-500S-□ | ACI-630S-□ | ACIC-800S-□ | ACIC-1000S-□ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | |||
齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | ||
旋台尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | ||
總高度 | mm | 500 | 380 | 522 | 500 | 551 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | - | ||
工作台T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 18H7 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7 | 22H7 | ||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±2" | ||
煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 24500(2500) | 29400(3000) | 39200(4000) | 58800(6000) | 117600(12000) | ||
工作台下拉使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | ||
工作台下拉鎖緊力 | N (kgf) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | 364560(3750) | 364560(3750) | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 3136(320) | 4508(460) | 6076(620) | 7252(740) | 9310(950) | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/360 | |||
盤面轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8.33 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F 軸向力 | N (kgf) | 58800(6000) | 68600(7000) | 76440(7800) | 88200(9000) | 98000(10000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 5390(550) | 8134(830) | 10290(1050) | 11858(1210) | 16170(1650) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 7546(770) | 11368(1160) | 14700(1500) | 17150(1750) | 33638(2310) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 10(102) | 18.7(255) | 62(633) | 160(1633) | 375(3827) | |
旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 440 | 650 | 850 | 1450 | 2600 | ||
外型尺寸圖 |