品牌
生产厂家厂商性质
所在地
AC伺服馬達選擇配件
面议輔助工作台 (治具板)選擇配件
面议尾座
面议TS/HTS/PTS/TTS/HTTS/PTTS Series尾座
面议UHP - 30 • 40 • 50/UHM - 30B • 40搖擺B軸頭
面议ACI - 400S • 500S • 630S/ACIC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议ACR - 400S • 500S • 630S/ACRC - 800S • 1000S自動交換工作台
面议APC - 400-H • 500-H • 630-H • 800-H自動交換工作台
面议TDRT - 125A • 650/TDAT - 255 • 320/TDMT- 650電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 125-H • 170C • 210C • 255A • 255B電腦數控五軸分度盤
面议TRNC - 321 • 400 • 500A • 650K電腦數控五軸分度盤
面议TMRNC - 255 • 320 • 4004 1/2軸電腦數控分度盤
面议規格/型號 | 單位 | MRNC-255-F | MRNC-255-T | MRNC-320-T | MRNC-400-T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||
貫穿孔徑 | mm | Ø33 | Ø33 | Ø40 | Ø40 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18h7 | - | - | 18h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 4 | αiF4 ◆αiF8 | αiF12 | αiF12 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-104S | HF/HG-104S ◆HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY116E | QSY155B | QSY155B | |||
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面轉速 | r.p.m | 33.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 568(58) | 568(58) | 784(80) | 1715(175) | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 490(50) | 833(85) | 1764(180) | ||
容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 100 | 100 | 150 | 200 | |
使用尾座時 | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | ||
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 19600(2000) | 19600(2000) | 29400(3000) | 39200(4000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 490(50) | 833(85) | 1764(180) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 931(95) | 980(100) | 3626(370) | 5880(600) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 2.03(20.7) | 2.44(24.9) | 4.48(45.7) | 10(102) | |
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 128 | 125 | 240 | 300 | ||
外型尺寸圖 |
註: