品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | CA6140 | |||
床身上工件直径 | 400mm | |||
刀架上工件直径 | 210mm | |||
马鞍槽工件直径 | - | 630mm | ||
马鞍槽有效长度 | - | 210mm | ||
工件长度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/ 3000mm | |||
床身宽度 | 400mm | |||
刀杆截面 | 25X25mm | |||
主轴 | 主轴转速范围 | 11—1600 r/min (24 steps) | ||
主轴内孔 | 52mm(80mm) | |||
主轴孔锥度 | Morse No.6 (莫氏6号) | |||
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | ||
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) | |||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||
床尾 | 床尾主轴行程 | 150mm | ||
床尾主轴直径 | 75mm | |||
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||
主电机 | 7.5KW(10HP) | |||
包装外形尺寸 (L×M×H mm) | 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | |
1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | ||
1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | ||
2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | ||
3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | ||
重量 (Kg) |
| 毛重 G.W. 净重 N.W. | ||
750 |
|
| ||
1000 |
|
| ||
1500 |
|
| ||
2000 |
|
| ||
3000 |
|
|