品牌
生产厂家厂商性质
所在地
中英文专业端子分析软件(出口亚欧美市场),支持win XP,win7,win8,win10的32位及64位系统;可分析压缩比C/R,C/H,C/W,压缩比等10几项标准测试数据。
精确定位测试位置,简洁画面,一键导出端子截面测试报告(Excel格式),可以保存或打印。
三、系统结构及配置(System Structure)
1、西门子(Simens)大功率精密切割电机;西门子(Simens)精密磨抛及升降电机;
2、彩色高清7寸触摸屏
3、日本米思米(Misumi)滚珠丝杠及中国台湾上银滑轨;
4、日本松下(Panasonic)伺服电机;
5、高清显微镜,高清工业相机: 德国Basler 500万像素CCD摄像头;0.7-4.5X ,视频总放大倍率:12~312X
6、电线适用范围(AGW00000---AWG38):0.008mm2~180mm2
7、电源:AC 220V,功率:450W
8、成像系统软件:华乃尔专业端子图像测量分析软件
9、切割片规格:Φ125X2mm
10、研磨砂纸:1500#
11、标准检定尺0.1/10mm
12、100ml端子金相清洗液
13、照明光源:全白LED可调照明装置
14、24寸液晶电脑一体机
XX汽车部件有限公司 | ||||||
端子截面分析报告 | ||||||
Terminial Cross Section Analyzer Report | ||||||
制造商 | 苏州XXX汽车部件有限公司 | 送检日期 | 2013-7-20 | |||
机台号 | 01# | 上下刀模规格 |
| 机台号 | M13# | |
端子/线型 | T3231/AWG18 | 线型 | AWG 18 | |||
测量设备 | TCM4500 | |||||
| ||||||
测试结果 | 名称 | 数值 | 标准 | 结果 | ||
Name | Value | Standard | Result | |||
端子压接高度 | 2.250mm | '+/-0.05mm | √ | |||
C/H:Crimp Height | ||||||
端子压接宽度 | 3.884mm | '+/-0.05mm | √ | |||
C/W:Crimp Width | ||||||
高度/宽度比率 | 57.9% | % | √ | |||
(C/H)/(C/W) | ||||||
初始电线面积 | 3.000 | As requirement | √ | |||
Initial area | ||||||
原端子厚度 | 0.400 | As requirement | √ | |||
Original thickness | ||||||
端子压接面积 | 2.570mm2 | / | √ | |||
Terminal crimping area | ||||||
截面缩小比 | 14.3% | 5%--35% | √ | |||
Narrow cross-section than | ||||||
压缩比率 | 85.7% | 65%--95% | √ | |||
C/R:Compression Ratio | ||||||
压接线数 | 37 | As requirement | √ | |||
Cross count | ||||||
支撑角度 | 3.892 | 0≤α≤30度 | √ | |||
Bending angle | ||||||
毛刺高度 | 0.049mm | ≤1X底厚 | √ | |||
B/H:Burr Height Gh | ||||||
毛刺宽度 | 0.266mm | ≤0.5X底厚 | √ | |||
B/H:Burr Width Gb | ||||||
支撑高度 | 0.461mm | ≥1X底厚 | √ | |||
La Supporting height | ||||||
底部厚度 | 0.388mm | ≥0.75X底厚 | √ | |||
B/T:Base Tickness | ||||||
羽翼末端间距 | 0.021mm | ≤0.5X底厚 | √ | |||
CFE:Crimp Face Ends | ||||||
压接翼与底部高度差 | 0.383mm | ≥0.5X底厚 | √ | |||
F/C:Face End Clearance | ||||||
Air inclusions | ||||||
外观判定 | ||||||
1.线芯未呈蜂窝形或有间隙 | √ | 2.羽翼至端子壁距离过近 | √ | |||
3.羽翼至端子底距离过近 | √ | 4.毛刺高度大于材料厚度 | √ | |||
5.毛刺宽度大于材料宽度的1/2 | √ | 6.压接部位与端子体之间扭曲 | √ | |||
7.羽翼尖高度差超出材料厚 | √ | 8.压接裂纹 | √ | |||
9.羽翼未封闭或弹起 | √ | 10.芯线漏出或夹在羽翼中间 | √ | |||
合格/**切片照片若有1-10项中任何一不合格项(被选中),此压接即为不合格 | OK | |||||
备注 |
| |||||
检测人 | 周小姐 | 检测日期 | 2013-7-20 |