品牌
代理商厂商性质
所在地
| e-1250V/8 | e-1250V/8S(单工作台) | e-1600V/10 |
工作台/卡盘尺寸 | *□800mm,*□1000mm,*φ1000mm | *□800mm,*□1000mm,*φ1250mm | *□1000mm,*φ1400mm |
车削主轴(连续额定)*1 | 500min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 500min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 300min-1(rpm),40kW(53.3HP) |
铣削主轴(40% ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) |
刀柄 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
刀库容量 | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, |
|
|
|
|
| e-1600V/10S(单工作台) | e-1850V/12 | e-1850V/25S(单工作台) |
工作台/卡盘尺寸 | *φ1250mm,*φ1400mm,*φ1500mm, | *□1250mm,*φ1200mm×1600mm, | *φ2500mm,*φ3000mm |
车削主轴(连续额定)*1 | 300min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 250min-1(rpm),45kW(60HP)(30分钟额定) | 75min-1(rpm),45kW(60HP)(30分钟额定) |
铣削主轴(40% ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) |
刀柄 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
刀库容量 | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 40,*80,*120,*160,*180,*204,*240, | 40,*80,*120,*160,*180,*204,*240, |
*:选项 *1:车削主轴转速会受到圆形托盘、卡盘技术规格的限制。方托盘是50min-1。 |