(直拨) (转分机)
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
非标球轴承、滑轮脚轮轴承、包塑料轴承
面议非标冲承
面议满装圆柱滚子轴承(SL1830**,SL1822**,SL1850**,SL0450**系列)
面议短圆柱滚子轴承(NJ,NU,N,NF,NUP,NCF系列)
面议轴承内套、内圈、轴套、轴承圈、钢套(IR和LRT系列)
面议滚轮滚针轴承(支承滚轮NATR,NATV,NUTR,NA22;螺栓型滚轮KR,KRV,KR.PP,NUKR)
面议实体套圈滚针轴承(NK NKS RNA RNAV RNAO系列,NKI,NKIS,NA,NAV系列等)
面议向心滚针和保持架组件(K、KZK、KBK系列,D、ZW, ZWD型
面议双列角接触球轴承(32**、33**、5200、5300系列,ZZ,2RS型)
面议单列角接触球轴承72**、73**系列,C、AC、B型)
面议调心球轴承(内圈加长型)
面议封闭式自动双列调心球轴承(22**、23**系列球轴承)
面议加入收藏 | 打印本页 | 在线寻价 | 放大 |
组合式滚针轴承性能特点、用途、分类、型号尺寸对照表
组合式滚针轴承是径向截面高度最小的定位或单向定位轴承。向心滚针轴承如与推力球轴承或圆柱滚子轴承组合使用,其应用范围则随之扩大。组合式滚针轴承主要应用于传动工程和工具机上,如钻床主轴、钻套、定中心轴、蜗杆、板牙头主轴的轴承及类似的应用场合。
NKIA | 向心滚针轴承与单向角接触球轴承的组合,用于轴向轻负荷 |
NKIB | 向心滚针轴承与双向角接触球轴承的组合,用于轴向轻负荷 |
NX | 向心滚针轴承与密装式推力球轴承的组合,带固定罩壳,用于中等轴向负荷 |
NKX | 向心滚针轴承与推力球轴承的组合,带或不带固定罩壳,用于轴向重负荷 |
NKXR | 向心滚针轴承与推力圆柱滚子轴承的组合,带或不带固定罩壳,用于轴向极重负荷 |
NKX..Z | 滚针与推力球组合轴承 有罩壳 |
NKXR | 滚针与推力圆柱滚子组合轴承 无罩壳 |
NKXR..z | 滚针与推力圆柱滚子组合轴承 有罩壳 |
ZARN | 滚针与推力圆柱滚子轴承 |
ZARF | 滚针与推力圆柱滚子轴承 |
轴径Shaft Diameter | 轴承型号Bearing Designation | 重量Mass | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||||
Borndary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||||
d | F | D | B | 径向Radial | 轴向Axial | 油润滑 | |||||
动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | 动Dyn. Ca | 静Stat. Coa | Oil | |||||||
mm | g | mm | N | rpm | |||||||
NKIA | |||||||||||
12 | NKIA 5901 | 40 | 12 | 16 | 24 | 16 | 5047 | 6352 | 2010 | 1620 | 23000 |
15 | NKIA 5902 | 50 | 15 | 20 | 28 | 18 | 8400 | 9600 | 2140 | 2070 | 21000 |
17 | NKIA 5903 | 56 | 17 | 22 | 30 | 18 | 8800 | 10600 | 2340 | 2370 | 20000 |
20 | NKIA 5904 | 103 | 20 | 25 | 37 | 23 | 18000 | 21000 | 3140 | 3900 | 17000 |
22 | NKIA 59/22 | 118 | 22 | 28 | 39 | 23 | 19500 | 25500 | 3550 | 4200 | 15000 |
25 | NKIA 5905 | 130 | 25 | 30 | 42 | 23 | 20500 | 27000 | 3600 | 4800 | 14000 |
30 | NKIA 5906 | 147 | 30 | 35 | 47 | 23 | 22500 | 31500 | 4050 | 5400 | 13000 |
35 | NKIA 5907 | 243 | 35 | 42 | 55 | 27 | 28000 | 46000 | 5700 | 7500 | 11000 |
40 | NKIA 5908 | 315 | 40 | 48 | 62 | 30 | 39000 | 55050 | 6000 | 8900 | 9000 |
45 | NKIA 5909 | 375 | 45 | 52 | 68 | 30 | 40500 | 68900 | 6300 | 10500 | 8500 |
50 | NKIA 5910 | 380 | 50 | 58 | 72 | 30 | 42500 | 75000 | 6890 | 11800 | 8000 |
55 | NKIA 5911 | 550 | 55 | 63 | 80 | 34 | 50800 | 96000 | 8050 | 14500 | 7000 |
60 | NKIA 5912 | 590 | 60 | 68 | 85 | 34 | 56400 | 98000 | 9500 | 15800 | 6500 |
65 | NKIA 5913 | 635 | 65 | 72 | 90 | 34 | 57500 | 106000 | 9800 | 17000 | 6500 |
70 | NKIA 5914 | 980 | 70 | 80 | 100 | 40 | 79050 | 152000 | 11800 | 22500 | 5500 |
NKIB | |||||||||||
12 | NKIB 5901 | 43 | 12 | 16 | 24 | 16 | 7600 | 8300 | 2160 | 1940 | 23000 |
15 | NKIB 5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | 10600 | 13600 | 2340 | 2370 | 21000 |
17 | NKIB 5903 | 58 | 17 | 22 | 30 | 18 | 11000 | 14600 | 2500 | 2750 | 20000 |
20 | NKIB 5904 | 107 | 20 | 25 | 37 | 23 | 21000 | 25500 | 3950 | 4200 | 17000 |
22 | NKIB 59/22 | 122 | 22 | 28 | 39 | 23 | 22800 | 29500 | 4250 | 4850 | 15000 |
25 | NKIB 5905 | 134 | 25 | 30 | 42 | 23 | 23600 | 31500 | 4350 | 5200 | 14000 |
30 | NKIB 5906 | 151 | 30 | 35 | 47 | 23 | 25000 | 35500 | 4750 | 6300 | 13000 |
35 | NKIB 5907 | 247 | 35 | 42 | 55 | 27 | 31500 | 50000 | 6000 | 8400 | 11000 |
40 | NKIB 5908 | 320 | 40 | 48 | 62 | 30 | 43000 | 67000 | 7400 | 10900 | 9000 |
45 | NKIB 5909 | 380 | 45 | 52 | 68 | 30 | 45000 | 73000 | 7700 | 12000 | 8500 |
50 | NKIB 5910 | 385 | 50 | 58 | 72 | 30 | 47000 | 80000 | 8100 | 13700 | 8000 |
55 | NKIB 5911 | 555 | 55 | 63 | 80 | 34 | 58000 | 100000 | 9700 | 16600 | 7000 |
60 | NKIB 5912 | 595 | 60 | 68 | 85 | 34 | 60000 | 108000 | 10000 | 17900 | 6500 |
65 | NKIB 5913 | 640 | 65 | 72 | 90 | 34 | 61000 | 112000 | 10300 | 19300 | 6500 |
70 | NKIB 5914 | 985 | 70 | 80 | 100 | 40 | 84000 | 156000 | 13500 | 25000 | 5500 |
NKX NKX...Z | |||||||||||
轴径Shaft Diameter | 轴承型号Bearing Designation | 外型尺寸Boudary Dimensions | 基本额定负荷Basic Load Rating | 极限转速Limiting Speed | |||||||
不带罩壳轴承Without fixed cages | 带罩壳轴承With fixed cages | 径向 Radial | 轴向Axial | ||||||||
mm | FW | D | C | C1 | 动 Co | 静 Cor | 动 Co | 静 Cor | |||
mm | N | rpm | |||||||||
10 | NKX 10TN | NKX 10ZTN | 10 | 19 | 23 | 9 | 6200 | 7800 | 10000 | 12100 | 12000 |
12 | NKX 12 | NKX 12 Z | 12 | 21 | 23 | 9 | 9000 | 11000 | 10300 | 13300 | 11000 |
15 | NKX 15 | NKX 15 Z | 15 | 24 | 23 | 9 | 10700 | 12700 | 10500 | 14500 | 9500 |
17 | NKX 17 | NKX 17 Z | 17 | 26 | 25 | 9 | 11900 | 15000 | 10800 | 15700 | 8500 |
20 | NKX 20 | NKX 20 Z | 20 | 30 | 30 | 10 | 16400 | 23800 | 14300 | 21400 | 7500 |
25 | NKX 25 | NKX 25 Z | 25 | 37 | 30 | 11 | 18800 | 30500 | 19600 | 32000 | 6000 |
30 | NKX 30 | NKX 30 Z | 30 | 42 | 30 | 11 | 22600 | 36000 | 20400 | 36500 | 5000 |
35 | NKX 35 | NKX 35 Z | 35 | 47 | 30 | 12 | 24300 | 41500 | 21200 | 41000 | 4600 |
40 | NKX 40 | NKX 40 Z | 40 | 52 | 32 | 13 | 26000 | 47000 | 27000 | 54000 | 4000 |
45 | NKX 45 | NKX 45 Z | 45 | 58 | 32 | 14 | 27500 | 53000 | 28000 | 60000 | 3600 |
50 | NKX 50 | NKX 50 Z | 50 | 62 | 35 | 14 | 38000 | 74000 | 29000 | 65000 | 3300 |
60 | NKX 60 | NKX 60 Z | 60 | 72 | 40 | 17 | 42000 | 90000 | 41500 | 97000 | 2800 |
70 | NKX 70 | NKX 70 Z | 70 | 85 | 40 | 18 | 44500 | 92000 | 43000 | 110000 | 2400 |
轴承型号 | d | D | H |
mm | mm | mm | |
ZARN1545-TV | 15 | 45 | 40 |
ZARN1747-TV | 17 | 47 | 43 |
ZARN2052-TV | 20 | 52 | 46 |
ZARN2062-TV | 20 | 62 | 60 |
ZARN2557-TV | 25 | 57 | 50 |
ZARN2572-TV | 25 | 72 | 60 |
ZARN3062-TV | 30 | 62 | 50 |
ZARN3080-TV | 30 | 80 | 66 |
ZARN3570-TV | 35 | 70 | 54 |
ZARN3585-TV | 35 | 85 | 66 |
ZARN4075-TV | 40 | 75 | 54 |
ZARN4090-TV | 40 | 90 | 75 |
ZARN4580-TV | 45 | 80 | 60 |
ZARN45105-TV | 45 | 105 | 82 |
ZARN5090-TV | 50 | 90 | 60 |
ZARN50110-TV | 50 | 110 | 82 |
ZARN55115-TV | 55 | 115 | 82 |
ZARN60120-TV | 60 | 120 | 82 |
ZARN65125-TV | 65 | 125 | 82 |
ZARN70130-TV | 70 | 130 | 82 |
ZARN75155-TV | 75 | 155 | 100 |
ZARN90180-TV | 90 | 180 | 110 |
(直拨) (转分机)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
INA 滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|
滚针/推力圆柱滚子轴承 | |
双向 |
|
|