(直拨) (转分机)
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
非标球轴承、滑轮脚轮轴承、包塑料轴承
面议非标冲承
面议满装圆柱滚子轴承(SL1830**,SL1822**,SL1850**,SL0450**系列)
面议短圆柱滚子轴承(NJ,NU,N,NF,NUP,NCF系列)
面议组合式滚针轴承(NKX,NKX.Z,NKIA,NKIB,NKXR系列)
面议轴承内套、内圈、轴套、轴承圈、钢套(IR和LRT系列)
面议滚轮滚针轴承(支承滚轮NATR,NATV,NUTR,NA22;螺栓型滚轮KR,KRV,KR.PP,NUKR)
面议向心滚针和保持架组件(K、KZK、KBK系列,D、ZW, ZWD型
面议双列角接触球轴承(32**、33**、5200、5300系列,ZZ,2RS型)
面议单列角接触球轴承72**、73**系列,C、AC、B型)
面议调心球轴承(内圈加长型)
面议封闭式自动双列调心球轴承(22**、23**系列球轴承)
面议加入收藏 | 打印本页 | 在线寻价 | 放大 |
NK | 轻系列无内圈滚针轴承 |
NKS | 重系列无内圈滚针轴承 |
RNA49 | 无内圈滚针轴承 |
RNA69 | 双列无内圈滚针轴承 |
RNA48 | 无内圈滚针轴承 |
NKI | 轻系列带内圈滚针轴承 |
NKIS | 重系列带内圈滚针轴承 |
NA49 | 带内圈滚针轴承 |
NA69 | 双列带内圈滚针轴承 |
NA48 | 带内圈滚针轴承 |
RNA49...RS | 单面密封无内圈滚针轴承 |
RNA49...2RS | 双面密封无内圈滚针轴承 |
NA49...RS | 单面密封带内圈滚针轴承 |
NA49...2RS | 双面密封带内圈滚针轴承 |
I R LTR | 内圈系列 |
BR,BRI,NCS,MR,HJ | 英制系列带内圈滚针轴承 |
实体套圈滚针轴承(NK NKS RNA RNAV RNAO等)
轴径 | 轴承型号Bearing Designation | 近似重量Mass Approx | 外形尺寸Boudary Dimensions | 基本额定负荷Basic Load Rating | 极限转速Limiting Speed | |||||||
Shaft Diameter | 结构(Structure) | 被取代的Original Code | Fw | D | C | 动Cr Dynamic | 静Cor Static | 油润滑 Oil | ||||
mm | NK | NKS | RNA49 | RNA69 | g | mm | N | rpm | ||||
5 | NK 5/10 TN | - | - | - | - | 2.9 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 39000 |
NK 5/12 TN | - | - | - | - | 3.2 | 5 | 10 | 12 | 2500 | 1600 | 39000 | |
6 | NK 6/10 TN | - | - | - | - | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 2600 | 2280 | 37000 |
NK 6/12 TN | - | - | - | - | 4.1 | 6 | 12 | 12 | 3350 | 3150 | 37000 | |
7 | NK7/10TN | - | - | - | - | 4.5 | 7 | 14 | 10 | 2850 | 2650 | 34000 |
NK7/12 | - | - | - | - | 6.8 | 7 | 14 | 12 | 3650 | 3600 | 34000 | |
8 | NK 8/12 | - | - | - | - | 8.3 | 8 | 15 | 12 | 3050 | 3650 | 32000 |
- | NKS8 | - | - | - | 11.2 | 8 | 16 | 13 | 5000 | 4700 | 32000 | |
9 | NK9/12 | - |
|
| - | 9.2 | 9 | 16 | 12 | 4500 | 5000 | 31000 |
10 | NK 10/12 | - | - | - | 4624097 K | 10 | 19 | 17 | 12 | 4750 | 5350 | 23500 |
- | - | - | - | 5624097 | 16.6 | 10 | 17 | 15 | 4860 | 7100 | 23500 | |
12 | NK 12/12 | - | - | - | 644097 | 11.8 | 12 | 19 | 12 | 6050 | 6400 | 21640 |
- | - | - | - | 5624098 | 15.4 | 12 | 19 | 15 | 6400 | 7100 | 21640 | |
NK 12/16 | - | - | - | - | 16.8 | 12 | 19 | 16 | 8200 | 9800 | 21640 | |
14 | NK 14/16 | - | - | - | 4624900 K | 20.8 | 14 | 22 | 16 | 8260 | 9600 | 18322 |
- | NKS 14 | - | - | - | 27 | 14 | 25 | 16 | 10400 | 10800 | 17652 | |
- | - | RNA 4900 | - | 4624900 | 24.4 | 14 | 22 | 13 | 8060 | 9000 | 18322 | |
- | - | - | RNA 6900 | 6634900 | 29.1 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 18322 | |
15 | NK 15/12 | - | - | - | 644800 K | 18.5 | 15 | 23 | 12 | 8600 | 10070 | 21004 |
- | - | - | - | 7948/15 | 16.1 | 15 | 22 | 12 | 8200 | 9800 | 8412 | |
- | - | - | - | 644302 | 18.2 | 15 | 25 | 12 | 10600 | 13500 | 17144 | |
16 | NK 16/16 | - | - | - | - | 20.8 | 16 | 24 | 16 | 9030 | 11900 | 15522 |
NK 16/20 | - | - | - | 624701 | 23.9 | 16 | 24 | 20 | 10400 | 16800 | 15522 | |
- | - | RNA 4901 | - | 4624901 | 16.6 | 16 | 24 | 13 | 6400 | 8900 | 15522 | |
- | - | - | RNA 6901 | 6634901 | 28.7 | 16 | 24 | 22 | 14000 | 18600 | 15522 | |
- | NKS 16 | - | - | - | 30 | 16 | 28 | 16 | 14900 | 15000 | 20000 | |
17 | NK 17/16 | - | - | - | 664903 K | 21.5 | 17 | 25 | 16 | 9000 | 13500 | 14163 |
NK17/20 | - | - | - | - | 23.5 | 17 | 25 | 20 | 9800 | 10200 | 18000 | |
18 | NK 18/20 | - | - | - | - | 30.5 | 18 | 26 | 20 | 10500 | 13800 | 13628 |
20 | NK 20/16 | - | - | - | 664802 | 25.7 | 20 | 28 | 16 | 11500 | 13400 | 12716 |
NK 20/20 | - | - | - | 664802 | 29.3 | 20 | 28 | 20 | 12400 | 21800 | 12716 | |
NK 202616 | - | - | - | - | 20.8 | 20 | 26 | 16 | 9600 | 10800 | 9125 | |
NK 202620 | - | - | - | - | 17.2 | 20 | 26 | 20 | 10500 | 11900 | 9125 | |
- | NKS 20 | - | - | - | 46.8 | 20 | 32 | 20 | 20000 | 22000 | 18000 | |
- | - | - | - | 6624101 | 24.3 | 20 | 28 | 25 | 11000 | 12900 | 12716 | |
- | - | RNA 4902 | - | 4624902 | 20.5 | 20 | 28 | 13 | 10800 | 12800 | 12716 | |
- | - | - | RNA 6902 | 6634902 | 35.4 | 20 | 28 | 23 | 13000 | 25000 | 12716 | |
22 | NK 22/16 | - | - | - | NK 223016 | 29.2 | 22 | 30 | 16 | 13500 | 18000 | 11527 |
- | - | - | - | NK 223516 | 34.6 | 22 | 35 | 16 | 18600 | 20800 | 12711 | |
- | NKS 22 | - | - | - | 60.2 | 22 | 35 | 20 | 21500 | 25000 | 17000 | |
- | - | RNA 4903 | - | 4644903 | 20.7 | 22 | 30 | 13 | 12000 | 16800 | 16300 | |
- | - | - | RNA6903 | 6634903 | 39.8 | 22 | 30 | 23 | 14000 | 19900 | 16300 | |
- | - | - | - | 624703 | 53 | 22 | 35 | 25 | 24500 | 28000 | 14187 | |
- | - | - | - | 634704 L | 42.5 | 22 | 30 | 30 | 17700 | 27000 | 16300 | |
- | - | - | - | 644704 | 27.4 | 22 | 28 | 16 | 10500 | 15050 | 15172 | |
- | - | - | - | NK 223516 | 49.7 | 22 | 35 | 16 | 18600 | 20800 | 16522 | |
24 | NK 24/16 | - | - | - | - | 37.5 | 24 | 32 | 16 | 18600 | 29000 | 15711 |
25 | NK 25/16 | - | - | - | 624904 | 30 | 25 | 33 | 16 | 12900 | 20400 | 15000 |
NK 25/20 | - | - | - | 644804 | 38.4 | 25 | 33 | 20 | 16800 | 28500 | 15000 | |
- | - | RNA 4904 | - | 4644904 | 50.8 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 14060 | |
- | - | - | RNA 6904 | 6634904 | 97.7 | 25 | 37 | 30 | 26000 | 43000 | 14060 | |
- | NKS 25 | - | - | - | 65 | 25 | 38 | 20 | 25800 | 31000 | 16300 | |
- | - | - | - | 624704 | 100.1 | 25 | 35 | 25 | 14900 | 22400 | 14060 | |
- | - | - | - | 644804 | 63 | 25 | 33 | 30 | 18800 | 30500 | 14060 | |
26 | NK 26/16 | - | - | - | - | 30 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 23000 | 16300 |
NK 26/20 | - | - | - | - | 40 | 26 | 34 | 20 | 17000 | 30000 | 16300 | |
28 | NK 28/20 | - | - | - | - | 68 | 28 | 38 | 33 | 33000 | 57000 | 12000 |
| NK28/30 | - | - | - | - | 79 | 28 | 38 | 33 | 33000 | 57000 | 12000 |
- | NKS 28 | - | - | - | 80 | 28 | 42 | 20 | 25900 | 33500 | 14600 | |
- | - | RNA 49/22 | - | - | 82 | 28 | 39 | 17 | 22320 | 32000 | 13000 | |
- | - | - | RNA 69/22 | - | 126 | 28 | 39 | 30 | 21200 | 30500 | 12500 | |
30 | NK 30/20 | - | - | - | 644805 | 57.9 | 30 | 40 | 20 | 20600 | 32000 | 12066 |
NK 30/30 | - | - | - | - | 95 | 30 | 40 | 30 | 31500 | 50000 | 14500 | |
- | - | RNA 4905 | - | 4624905 | 57 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 12066 | |
- | - | - | RNA 6905 | 6634905 | 106.5 | 30 | 42 | 30 | 26300 | 31750 | 12066 | |
- | - | - | - | 624905 K | 68 | 30 | 42 | 20 | 15400 | 24500 | 12066 | |
32 | NK 32/20 | - | - | - | 624705 | 75.4 | 32 | 42 | 20 | 17500 | 33500 | 12066 |
- | - | RNA 49/28 | - | 46449/32K | 80 | 32 | 45 | 17 | 17400 | 30050 | 12000 | |
- | NKS 32 | - | - | - | 100 | 32 | 47 | 22 | 31000 | 40000 | 12100 | |
- | - | - | RNA 69/28 | - | 125 | 32 | 45 | 30 | 39500 | 61300 | 13100 | |
- | - | - | - | 644906 | 42 | 32 | 48 | 11 | 10750 | 30500 | 12000 | |
- | - | - | - | 644706 | 193 | 32 | 50 | 35 | 40500 | 63000 | 12000 | |
35 | NK 35/20 | - | - | - | 644806 | 70 | 35 | 45 | 20 | 13851 | 26900 | 12000 |
NK 35/30 | - | - | - | - | 95 | 35 | 45 | 30 | 17500 | 25200 | 12000 | |
- | - | RNA 4906 | - | 4624906 | 62.8 | 35 | 47 | 17 | 17000 | 30500 | 12000 | |
- | - | - | RNA 6906 | 6634906 | 116 | 35 | 47 | 30 | 35000 | 67000 | 12000 | |
- | - | - | - | 644907 | 161 | 35 | 51 | 32 | 43500 | 71000 | 11680 | |
37 |
| NKS 37 | - | - | - | 154 | 37 | 52 | 22 | 28500 | 45500 | 9027 |
NK 37/20 | - | - | - | - | 150 | 37 | 47 | 20 | 27600 | 44200 | 8500 | |
NK 37/30 | - | - | - | - | 168 | 37 | 47 | 30 | 25000 | 42000 | 8400 | |
38 | NK 38/20 | - | - | - | - | 162 | 38 | 48 | 20 | 25000 | 40500 | 8200 |
NK 38/30 | - | - | - | - | 186 | 38 | 48 | 30 | 25000 | 40000 | 8100 | |
40 | NK 40/20 | - | - | - | - | 78.9 | 40 | 50 | 20 | 19600 | 43000 | 8800 |
NK 40/30 | - | - | - | - | 120 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 8800 | |
- | NKS 40 | - | - | - | 138 | 40 | 55 | 22 | 21000 | 50500 | 8300 | |
- | - | RNA49/32 | - | - | 112 | 40 | 52 | 20 | 26000 | 48000 | 8000 | |
- | - | - | RNA 69/32 | 66349/32 | 147 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 8200 | |
42 | NK 42/20 | - | - | - | - | 83 | 42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 |
NK 42/30 | - | - | - | - | 125 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 | |
- | - | RNA4907 | - | 4624907 | 99.3 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 8710 | |
- | - | - | RNA 6907 | 6634907 | 160 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 8710 | |
- | - | - | - | 644708 | 148 | 42 | 65 | 22 | 31500 | 51000 | 8710 | |
43 | NK 43/20 | - | - | - | - | 84 | 43 | 53 | 20 | 25700 | 49000 | 10000 |
NK 43/30 | - | - | - | - | 126 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 | |
45 | NK 45/20 | - | - | - | 644808 | 81.5 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 |
NK 45/30 | - | - | - | - | 75.3 | 45 | 55 | 30 | 20500 | 49600 | 7650 | |
- | NKS 45 | - | - | - | 80 | 45 | 60 | 22 | 21600 | 50500 | 7650 | |
48 | - | - | RNA 4908 | - | 4644908 | 132 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8120 |
- | - | - | RNA 6908 | 6634908 | 238 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | |
50 | NK 50/25 | - | - | - | - | 167 | 50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 |
NK 50/35 | - | - | - | - | 236 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 | |
- | NKS50 | - | - | - | 328 | 50 | 65 | 22 | 40000 | 62000 | 8140 | |
52 | - | - | RNA 4909 | - | 4624909 | 163 | 52 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 7625 |
- | - | - | RNA 6909 | 6634909 | 308 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7625 | |
55 | NK 55/25 | - | - | - | - | 167 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7625 |
NK 55/35 | - | - | - | - | 210 | 55 | 68 | 35 | 36000 | 68000 | 7625 | |
- | NKS 55 | - | - | - | 225 | 55 | 72 | 22 | 45000 | 7000 | 7500 | |
58 | - | - | RNA 4910 | - | 4644910 | 161 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 |
- | - | - | RNA 6910 | 6634910 | 296 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
60 | NK 60/25 | - | - | - | - | 154 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 |
NK 60/35 | - | - | - | - | 195 | 60 | 72 | 35 | 38000 | 85000 | 7000 | |
- | NKS 60 | - | - | - | 210 | 60 | 80 | 28 | 45000 | 96000 | 7000 | |
63 | - | - | RNA 4911 | - | 4644911 | 241 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 6340 |
- | - | - | RNA 6911 | 6634911 | 430 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 6340 | |
65 | NK 65/25 | - | - | - | - | 195 | 65 | 78 | 25 | 49000 | 65000 | 6200 |
NK 65/35 | - | - | - | - | 210 | 65 | 78 | 35 | 59000 | 72000 | 6010 | |
| NKS 65 | - | - | - | 298 | 65 | 85 | 28 | 68000 | 98000 | 6200 | |
68 | - | - | RNA 4912 | - | 4644912 | 257 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 91050 | 6100 |
- | - | - | RNA 6912 | 6634912 | 436 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6100 | |
70 | NK 70/25 | - | - | - | - | 320 | 70 | 85 | 25 | 62000 | 78000 | 6000 |
NK 70/35 | - | - | - | - | 398 | 70 | 85 | 35 | 65000 | 92000 | 6000 | |
- | NKS 70 | - | - | - | 421 | 70 | 90 | 28 | 85000 | 113000 | 6000 | |
72 | - | - | RNA 4913 | - | 4644913 | 300 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6100 |
- | - | - | RNA 6913 | 6634913 | 571 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6100 | |
75 | NK 75/25 | - | - | - | - | 348 | 75 | 90 | 25 | 56000 | 110000 | 6000 |
NK 75/35 | - | - | - | - | 520 | 75 | 90 | 35 | 59000 | 12000 | 6000 | |
80 | NK 80/25 | - | - | - | - | 526 | 80 | 95 | 25 | 55000 | 13500 | 6000 |
NK 80/35 | - | - | - | - | 720 | 80 | 95 | 35 | 54000 | 14000 | 6000 | |
- | - | RNA 4914 | - | 4644914 | 400 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5130 | |
- | - | - | RNA 6914 | 6634914 | 815 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 | |
85 | - | - | RNA 4915 | - | 4644915 | 472 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5130 |
- | - | - | RNA 6915 | 6634915 | 923 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 | |
| NK 90/25 | - | - | - | - | 580 | 90 | 110 | 25 | 72000 | 180000 | 5200 |
90 | NK90/35 | - | - | - | - | 610 | 90 | 110 | 35 | 83000 | 21000 | 5100 |
- | - | RNA 4916 | - | 4644916 | 496 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 4927 | |
- | - | - | RNA 6916 | 6634916 | 978 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 4927 | |
100 | NK 100/26 | - | - | - | - | 585 | 100 | 120 | 26 | 76000 | 145000 | 4600 |
NK 100/36 | - | - | - | - | 680 | 100 | 120 | 36 | 98000 | 223000 | 4600 | |
- | - | RNA 4917 | - | 4644917 | 608 | 100 | 120 | 35 | 98000 | 207000 | 4600 | |
- | - | - | RNA 6917 | 6634917 | 1112 | 100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 | |
105 | - | - | RNA 4918 | - | 4644918 | 713 | 105 | 125 | 35 | 98500 | 239000 | 4000 |
- | - | - | RNA 6918 | 6634918 | 1250 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 380000 | 4000 | |
110 | NK 110/30 | - | - | - | - | 650 | 110 | 130 | 30 | 98000 | 210000 | 4000 |
NK 110/40 | - | - | - | - | 710 | 110 | 130 | 40 | 127000 | 290000 | 4000 | |
- | - | RNA 4919 | - | 4644919 | 685 | 110 | 130 | 35 | 112000 | 245000 | 3870 | |
- | - | - | RNA 6919 | 6634919 | 1325 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 | |
115 | - | - | RNA 4920 | - | 4624920 | 1006 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3710 |
- | - | - | RNA 6920 | 6634920 | 1400 | 115 | 140 | 71 | 212000 | 440000 | 3920 | |
125 | - | - | RNA 4922 | - | 6634922 | 1200 | 125 | 150 | 40 | 124000 | 270000 | 3350 |
130 | - | - | RNA 4924 | - | 4644824 | 685 | 130 | 150 | 30 | 91600 | 234000 | 3000 |
135 | - | - | RNA 4924 | - | 4644924 | 1760 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 2920 |
155 | - | - | RNA 4928 | - | 4644824 | 988 | 155 | 175 | 35 | 119000 | 321000 | 2570 |
160 | - | - | RNA 4928 | - | 4644928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 200000 | 460000 | 2900 |
实体套圈滚针轴承(NKI,NKIS,NA,NAV等)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(直拨) (转分机)