轴承型号 | 主要尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 质量 kg | ||||
圆柱孔 10000 (TN1,M) | 圆锥孔 10000K (TN1,M) | d | D | B | Cr | Cor | 油 | |
2200-2RS | 2200-2RSK | 10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 |
2201-2RS | 2201-2RSK | 12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 |
2202-2RS | 2202-2RSK | 15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 |
2302-2RS | 2202-2RSK | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | |
2203-2RS | 2203-2RSK | 17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 |
2303-2RS | 2303-2RSK | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | |
2204-2RS | 2204-2RSK | 20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 |
2304-2RS | 2304-2RSK | 52 | 21 | 14.3 | 4.0 | 9500 | 0.21 | |
2205-2RS | 2205-2RSK | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4.0 | 9000 | 0.16 |
2305-2RS | 2305-2RSK | 62 | 24 | 19.0 | 5.4 | 7500 | 0.34 | |
2206-2RS | 2206-2RSK | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 |
2306-2RS | 2306-2RSK | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | |
2207-2RS | 2207-2RSK | 35 | 72 | 23 | 19.0 | 6.0 | 6300 | 0.41 |
2307-2RS | 2307-2RSK | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.70 | |
2208-2RS | 2208-2RSK | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.50 |
2308-2RS | 2308-2RSK | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | |
2209-2RS | 2209-2RSK | 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 |
2309-2RS | 2309-2RSK | 100 | 36 | 39.0 | 13.4 | 4500 | 1.3 | |
2210-2RS | 2210-2RSK | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 |
2310-2RS | 2310-2RSK | 110 | 40 | 43.6 | 14.0 | 4000 | 1.65 |
(直拨) (转分机)
上调心球轴承:
调心球轴承 | 调心滚子轴承 | 推力调心滚子轴承 | 自动调心球轴承 | 轴承座 | |||||
轴承图片 | 滑动轴承 | 深沟球轴承 | 直线轴承 | 平面轴承 |