品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
GM-SP2704B龙门加工中心详细说明:
机型 项目 | GM-SP2704B |
| |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 2300×4000 |
| |
工作台移动方向行程(X轴,mm) | 4000 |
| |
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 2700 | ||
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1000 | ||
龙门宽度(mm) | 2700 | ||
主轴端面至工作台面距离(mm) | 260~1260 | ||
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 11-28×200 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/190 | ||
主轴传动方式 | 齿轮头 | zui高转速3000rpm | |
皮带式铣头 | zui高转速6000rpm,减速比1.5:1或1:1(可加ZF减速器,减速比1:1;4:1) | ||
直连 | zui高转速4000rpm,(可加ZF减速器,减速比1:1;4:1) | ||
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:8020; Y:6316; Z:5010 | ||
XY轴导轨规格 | X轴三条55规格重载滚柱线轨,Y轴两条55规格重载滚柱线轨 | ||
Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 | ||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | X轴减速器直联4:1;YZ轴皮带传动Y轴2:1;Z轴2:1 | ||
主轴电机,XYZ三相伺服电机* | 主轴电机:22Kw广义电机; | ||
X:60Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | |||
XYZ三轴快速移动*(mm/min) | X轴8000,YZ轴10000
|
| |
X向护罩支架长度(mm) | 1000 |
| |
工作台承重(T) | 16 |
| |
光机重量约(T) | 50 |
产品关键词:数控龙门加工中心,数控龙门铣,龙门加工中心,立式数控机床,单住立式数控车床,数控钻削加工中心。