品牌
代理商厂商性质
所在地
MULTUS U3000 | MULTUS U4000 | MULTUS U5000 | ||
---|---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 8 | 10 | 15 |
加工直径范围值 | ømm | 650 | 650 | 650 |
加工长度范围值 | mm | 1,000、1,500 | 1,500、2,000 | 1,500、2,000、3,000 |
主轴转速 | min-1 | 5,000 | 4,200 | 3,000 |
刀库收纳数量 | 把 | 40 | 40 | 40 |
主轴电机功率 | kW | 22/15(30分/连续) | 22/15(30分/连续) | 37/30(30分/连续) |
机床尺寸(W×D×H) | mm | 4,925×2,995×2,955 5,425×2,995×2,955 | 5,425×2,995×2,955 6,175×2,995×2,955 | 5,530×2,995×2,955 6,280×2,995×2,955 7,935×2,995×3,090 |
展开规格 | W、2S、2SW | W、2S、2SW | W、2S、2SW |
※W:对向主轴规格、2S:双刀架规格