品牌
生产厂家厂商性质
所在地
机械式三辊非对称卷板机技术参数
规格型号 Model | 卷板厚度 Max. thickness of coiled plate (mm) | 卷板宽度 Max width of coiled plate (mm) | 上轴直径 Diameter of top shaft(mm) | 主电机功率 Main moter power(kw) |
W11-2*1000 | 2 | 1000 | 120 | 2.2 |
W11-2*1200 | 2 | 1200 | 120 | 2.2 |
W11-2*1500 | 2 | 1500 | 130 | 2.2 |
W11-2*2000 | 2 | 2000 | 140 | 2.2 |
W11-4*1000 | 4 | 1000 | 140 | 2.2 |
W11-4*1200 | 4 | 1200 | 140 | 3 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 150 | 3 |
W11-6*1000 | 6 | 1000 | 140 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 150 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 160 | 4 |
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知