环境噪声和环境振动测量仪器选用指南
时间:2022-09-11 阅读:356
用途及标准 | 测量条件及测量参数 | 仪器要求 | AWA 6228 | AWA 6291 | AWA 5680 | AWA 6270+B | AWA 6270+F | AWA 6270+G | AWA 5610C | AWA 5610D | AWA 6218S | AWA 6218J | AWA 6218CD |
声环境质量标准(GB3096-2008) | 测量LAeq、Ld、Ln和Lmax,以及L10、L50、L90等。 | 2级及2级以上积分平均声级计或环境噪声自动监测仪 | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室外定点长期监测 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ★ | 〇 | ||||
工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 室外环境噪声测量 | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | |
室内环境噪声测量(低于35dB(A) | 1级积分声级计 | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
结构传播室内噪声排放测量A声级和31.5Hz~500Hz倍频带声压级 | 1级积分声级计和倍频程滤波器 | ★ | ● | 〇 | |||||||||
社会生活环境噪声排放标准(GB 22337—2008) | 一般情况下 | 2级及以上积分声级计或环境噪声自动监测仪 | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内环境噪声测量(低于35dB(A)) | 1级积分声级计 | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
结构传播室内噪声排放测量A声级和31.5Hz~500Hz倍频带声压级 | 1级积分声级计 | ★ | ● | 〇 | |||||||||
建筑施工场界噪声测量方法(GB12524-1990) | 昼间20min和夜间8h的Leq值 | 2级及以上积分声级计或环境噪声自动监测仪 | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● |
铁路边界界噪声限值及测量方法(GB/T12525-1990) | 昼间和夜间1h的Leq值 | 2级及以上积分声级计或环境噪声自动监测仪 | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● |
机场周围飞机噪声测量方法(GB9661-1988) | 简易测量LAmax(或LDmax)、Td,计算LEPN和LWECPN | 2级及以上声级计或机场噪声监测系统 | ★ | ● | ● | ● | ★ | ||||||
机场周围飞机噪声测量方法(GB9661-1988) | 精密测量1/3倍频带声压级,计算LEPN和LWECPN | 2级及以上声级计或机场噪声监测系统 | ★ | ● | ★ | ||||||||
轨道交通引起建筑物振动与二次幅射噪声限值及其测量方法(JGJ/T 170-2009) | 频率范围16 Hz~200 Hz的各个1/3倍频带等效连续声压级,再合成为等效连续计权A声级。 | ★ | ● | ||||||||||
上海轨道交通(地下段)引起的住宅室内结构振动与结构噪声限值及测量方法(DB31/T470 -2009) | 等效连续A声级 | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2、环境振动测量仪器选用指南
用途及标准 | 测量条件及测量参数 | 仪器要求 | AWA6256B+ | AWA6291 | AWA6290A |
城市区域环境振动测量方法(GB10071-88) | 垂向计权振级VLz10 VLzmax | 符合ISO 8041-1990 2级及以上 | ★ | ● | ● |
铁路环境振动测量(TB/T 3152-2007) | 铅垂向的VLZ,max、VLZ,eq和VLZ,10 | 符合ISO 8041-1990 2级及以上 | ★ | ● | ● |
住宅建筑室内振动限值及其测量方法(GB/T 50355-2005) | 频率1~80Hz范围内,1/3倍频程的铅垂向振动加速度级(La)分贝值 | ★ | ● | ||
轨道交通引起建筑物振动与二次幅射噪声限值及其测量方法标准(JGJ/T 170-2009) | 频率范围4 Hz~200 Hz 1/3 倍频程中心频率上的*大振动加速度级(简称分频*大振级), | ★ | ● | ||
上海市城市轨道交通(地下段)列车运行引起的住宅建筑室内结构振动与结构噪声限值及测量方法(DB31/T470 -2009) | 昼间和夜间各连续测量不少于5次的VLZmax算术平均值。 | 符合ISO 8041-1990 2级及以上 | ★ | ● | ● |