品牌
生产厂家厂商性质
所在地
DIN 钻头复合丝锥
SINGLE PAS COMBINATION DRILL & TAPS
规格 | 总长 | 螺纹长 | 钻头长 | 钻头直径 |
Size | Overall Length | Thread Length | Drilllength | Drillsize |
M3x0.5 | 36 | 6 | 5 | 2.5 |
M4x0.7 | 39 | 8 | 6 | 3.3 |
M5x0.8 | 41 | 9 | 7 | 4.2 |
M6x1.0 | 44 | 11 | 8 | 5 |
M8x1.25 | 49 | 14 | 10 | 6.8 |
M10x1.5 | 52 | 17 | 10 | 8.5 |
GB 中国标准手用丝锥和机用丝锥
粗牙
规格 | GB3464.1 | GB3464.2 | GB3464.3 | |||||||
总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | 总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | 总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | ||
M2 | 41.0 | 10.8 | 2.5 | - | - | - | 36 | 10.8 | 2.5 | |
M2.5 | 44.5 | 12.5 | 2.8 | - | - | - | 36 | 12.5 | 2.8 | |
M3 | 48.0 | 14.5 | 3.2 | 66 | 11 | 2.2 | 40 | 14.5 | 3.2 | |
M4 | 53.0 | 17 | 4.0 | 73 | 13 | 3.2 | 45 | 17 | 4.0 | |
M5 | 58.0 | 20.5 | 5.0 | 79 | 16 | 4.0 | 50 | 20.5 | 5.0 | |
M6 | 66.0 | 24.5 | 6.3 | 89 | 19 | 4.5 | 55 | 24.5 | 6.3 | |
M7 | 66.0 | 19 | 5.6 | 89 | 19 | 5.6 | 55 | 19 | 5.6 | |
M8 | 72.0 | 22 | 6.3 | 97 | 22 | 6.3 | 65 | 22 | 6.3 | |
M10 | 80.0 | 24 | 8.0 | 108 | 24 | 8.0 | 70 | 24 | 8.0 | |
M12 | 89.0 | 29 | 9.0 | 119 | 29 | 9.0 | 80 | 29 | 9.0 | |
M14 | 95.0 | 30 | 11.2 | 127 | 30 | 11.2 | 90 | 30 | 11.2 | |
M16 | 102.0 | 32 | 12.5 | 137 | 32 | 12.5 | 90 | 32 | 12.5 | |
M18 | 112.0 | 37 | 14.0 | 149 | 37 | 14.0 | 100 | 37 | 14.0 | |
M20 | 112.0 | 37 | 14.0 | 149 | 37 | 14.0 | 100 | 37 | 14.0 | |
M22 | 118.0 | 38 | 16.0 | 158 | 38 | 16.0 | 110 | 38 | 16.0 | |
M24 | 130.0 | 45 | 18.0 | 172 | 45 | 18.0 | 120 | 45 | 18.0 | |
M27 | 135.0 | 45 | 20.0 | - | - | - | 120 | 45 | 20.0 | |
M28 | 127.0 | 37 | 20.0 | - | - | - | 105 | 37 | 20.0 | |
M30 | 138.0 | 48 | 20.0 | - | - | - | 130 | 48 | 20.0 | |
M33 | 151.0 | 51 | 22.4 | - | - | - | 130 | 51 | 22.4 | |
M36 | 162.0 | 57 | 25.0 | - | - | - | 145 | 57 | 25.0 |
细牙
规格 | GB3464.1 | GB3464.2 | GB3464.3 | ||||||||
总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | 总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | 总长 L | 刃长 l | 柄径 d1 | |||
M2X0.25 | 41 | 10.8 | 2.50 | - | - | - | 36 | 12.5 | - | ||
M3X0.35 | 48 | 14.5 | 3.15 | 66 | 11.0 | 2.24 | 40 | 14.5 | 2.24 | ||
M4X0.5 | 53 | 17.0 | 4.00 | 73 | 13.0 | 3.15 | 45 | 17 | 3.15 | ||
M5X0.5 | 58 | 20.5 | 5.00 | 79 | 16.0 | 4.00 | 50 | 20.5 | 4.00 | ||
M6X0.75 | 66 | 24.5 | 6.30 | 89 | 19.0 | 4.50 | 50 | 24.5 | 4.50 | ||
M7X0.75 | 66 | 19.0 | 5.60 | 89 | 19.0 | 5.60 | 50 | 19 | 5.60 | ||
M8X1 | 69 | 19.0 | 6.30 | 97 | 19.0 | 6.30 | 60 | 19 | 6.30 | ||
M8X0.75 | 66 | 19.0 | 6.30 | 97 | 19.0 | 6.30 | 60 | 19 | 6.30 | ||
M10X1.25 | 76 | 20.0 | 8.00 | 108 | 20.0 | 8.00 | 65 | 20 | 8.00 | ||
M10X1 | 76 | 20.0 | 8.00 | 108 | 20.0 | 8.00 | 65 | 20 | 8.00 | ||
M10X0.75 | 73 | 20.0 | 8.00 | 108 | 20.0 | 8.00 | 65 | 20 | 8.00 | ||
M12X1.5 | 89 | 29.0 | 9.00 | 119 | 29.0 | 9.00 | 70 | 29 | 9.00 | ||
M12X1.25 | 84 | 24.0 | 9.00 | 119 | 24.0 | 9.00 | 70 | 24 | 9.00 | ||
M12X1 | 80 | 22.0 | 9.00 | 119 | 24.0 | 9.00 | 70 | 22 | 9.00 | ||
M14X1.5 | 95 | 30.0 | 11.20 | 127 | 30.0 | 11.20 | 70 | 30 | 11.20 | ||
M14X1.25 | 90 | 25.0 | 11.20 | 127 | 25.0 | 11.20 | 70 | 25 | 11.20 |
M14X1 | 87 | 22.0 | 11.20 | 127 | 25.0 | 11.20 | 70 | 22 | 11.20 |
M16X1.5 | 102 | 32.0 | 12.50 | 137 | 32.0 | 12.50 | 80 | 32 | 12.50 |
M16X1 | 92 | 22.0 | 12.50 | 137 | 32.0 | 12.50 | 80 | 22 | 12.50 |
M18X2 | 112 | 37.0 | 14.00 | 149 | 37.0 | 14.00 | 90 | 37 | 14.00 |
M18X1.5 | 104 | 29.0 | 14.00 | 149 | 29.0 | 14.00 | 90 | 29 | 14.00 |
M18X1 | 97 | 22.0 | 14.00 | 149 | 29.0 | 14.00 | 90 | 22 | 14.00 |
M20X2 | 112 | 37.0 | 14.00 | 149 | 37.0 | 14.00 | 90 | 37 | 14.00 |
M20X1.5 | 104 | 29.0 | 14.00 | 149 | 29.0 | 14.00 | 90 | 29 | 14.00 |
M20X1 | 102 | 22.0 | 14.00 | 149 | 29.0 | 14.00 | 90 | 22 | 14.00 |
M22X2 | 118 | 38.0 | 16.00 | 158 | 38.0 | 16.00 | 90 | 38 | 16.00 |
M22X1.5 | 113 | 33.0 | 16.00 | 158 | 33.0 | 16.00 | 90 | 33 | 16.00 |
M22X1 | 109 | 24.0 | 16.00 | 158 | 33.0 | 16.00 | 90 | 24 | 16.00 |
M24X2 | 120 | 35.0 | 18.00 | 172 | 35.0 | 18.00 | 95 | 35 | 18.00 |
M24X1.5 | 120 | 35.0 | 18.00 | 172 | 35.0 | 18.00 | 95 | 35 | 18.00 |
M24X1 | 114 | 24.0 | 18.00 | 172 | 35.0 | 18.00 | 95 | 24 | 18.00 |
M27X2 | 127 | 37.0 | 20.00 | - | - | 95 | 37 | - | |
M27X1.5 | 127 | 37.0 | 20.00 | - | - | 95 | 37 | - | |
M27X1 | 120 | 25.0 | 20.00 | - | - | 95 | 25 | - | |
M28X1.5 | 127 | 37.0 | 20.00 | - | - | 105 | 37 | - | |
M28X1 | 120 | 25.0 | 20.00 | - | - | 105 | 25 | - | |
M30X3 | 138 | 48.0 | 20.00 | - | - | 105 | 48 | - | |
M30X2 | 127 | 37.0 | 20.00 | - | - | 105 | 37 | - | |
M30X1.5 | 127 | 37.0 | 20.00 | - | - | 105 | 37 | - | |
M30X1 | 120 | 25.0 | 20.00 | - | - | 105 | 25 | - | |
M33X3 | 151 | 51.0 | 22.40 | - | - | 115 | 51 | - | |
M33X2 | 137 | 37.0 | 22.40 | - | - | 115 | 37 | - | |
M33X1.5 | 137 | 37.0 | 22.40 | - | - | 115 | 37 | - | |
M36X3 | 162 | 57.0 | 25.00 | - | - | 125 | 57 | - | |
M36X2 | 144 | 39.0 | 25.00 | - | - | 125 | 39 | - | |
M36X1.5 |