品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | BMV2500 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面积 | 2700X 1000mm |
T型槽 | 160 X 22 mm X 6T | |
负荷 | 3500 kg | |
行程 | 三轴行程 | 2500 X 1100 X 900 |
主轴端面至工作台距离 | 240~1140 mm | |
主轴中心至滑道面距离 | 1050mm | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT40/BT50 |
主轴直径 | Φ70/Φ100 mm | |
主轴转速 | 8000/4500 rpm | |
快速移动 | 三轴滑道 | 硬轨 |
三轴快速移动率 | 8/8/8 m/min | |
三轴切削进给速率 | 5 m/min | |
储刀仓 | 换刀机构 | 链条式 |
刀具选择 | 双向及最短路径 | |
相邻刀直径X长度 | Φ127 X 300 mm | |
刀具重量 | 15 kg | |
刀具刀柄规格 | BT50 | |
刀具容量 | 32T | |
驱动马达 | 主轴驱动马达(连续/30分) | 15/18.5 kw |
X,Y,Z驱动马达 | X::HF454/Y:HF703/Z:HF454SB | |
X,Y,Z滚珠螺杆 | X,Z:Φ50 X P10 mm Y: Φ63 X P10 mm | |
切削水马达 | 750 W | |
一般规格 | 外型尺寸(长X宽X高) | 6600 X 3919 X 3461mm |
装箱尺寸(长X宽X高) | 40”FR+40”HQ | |
净重/毛重 | 26500/28500KG | |
护罩 | 全罩式 | |
水箱容量 | 560L |
由於本公司不断的研究改进,本网站所示机械规格特性本公司有变更之权利,恕不另行通知。