品牌
生产厂家厂商性质
所在地
項目 | 單位 | H27S |
行程 | ||
X軸 | mm | 2700 |
Y軸 | mm | 1600 |
Z軸 | mm | 800 |
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 150-950 |
雙柱間距離 | mm | 1750 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 2860 x 1600 |
工作臺荷重 | kg | 7500 |
T型槽(寬度 x 間距 x 數量) | mm | 22 x 200 x 8 |
主軸 | ||
主軸型式 | - | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸馬達(連續 / 30分鐘額定) | kW | 22 / 35 |
主軸錐度 | - | BBT50 |
進給 | ||
快速進給速率 ( X / Y / Z) | m/min | 16 / 20 / 20 |
切削進給速率 | mm/min | 12000 |
三軸馬達功率 ( X / Y / Z) | kW | 9.0 / 9.0 / 6.0 |
ATC&刀庫 | ||
刀庫型式 | - | 傘型刀庫 |
刀庫容量 | pcs | 20 |
刀徑( 相鄰刀 / 空鄰刀) | mm | 105 / 150 |
刀具長度 | mm | 300 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀柄 | - | BBT50 |
拉栓 | - | MAS 1 |
空間與系統需求 | ||
氣壓需求 | kgf/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 75 |
機器淨重(不含選配件) | kg | 29000 |
.