品牌
生产厂家厂商性质
所在地
锥柄麻花钻
1. 用途:锥柄麻花钻适用于在钢铁件上钻孔。
2. 特点及精度:锥柄麻花钻是莫氏锥柄结构,直径公差带h8。
3.数控刀具标记及示例:
订货时注明:产品名称、产品编号、基本直径及标准号。
例:锥柄麻花钻 23010-812 Φ6 GB/T1438.1-1996
4. 规格及主要尺寸参数 毫米
产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-812 | 6.00 | 138 | 57 | 1 |
813 | 6.20 | 144 | 63 | |
814 | 6.50 | |||
815 | 6.80 | 150 | 69 | |
816 | 7.00 | |||
817 | 7.20 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-818 | 7.50 | 150 | 69 | 1 |
819 | 7.80 | 156 | 75 | |
820 | 8.00 | |||
821 | 8.20 | |||
822 | 8.50 | |||
823 | 8.80 | 162 | 81 | |
824 | 9.00 | |||
825 | 9.20 | |||
826 | 9.50 | |||
827 | 9.80 | 168 | 87 | |
828 | 10.00 | |||
829 | 10.20 | |||
830 | 10.50 | |||
831 | 10.80 | 175 | 94 | |
832 | 11.00 | |||
833 | 11.20 | |||
834 | 11.50 | |||
835 | 11.80 | |||
836 | 12.00 | 182 | 101 | |
837 | 12.20 | |||
838 | 12.50 | |||
839 | 12.80 | |||
840 | 13.00 | |||
841 | 13.20 | |||
842 | 13.50 | 189 | 108 | |
843 | 13.80 | |||
844 | 14.00 | |||
845 | 14.25 | 212 | 114 | 2 |
846 | 14.50 | |||
847 | 14.75 | |||
848 | 15.00 | |||
849 | 15.25 | 218 | 120 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-850 | 15.50 | 218 | 120 | 2 |
851 | 15.75 | |||
852 | 16.00 | |||
853 | 16.25 | 223 | 125 | |
854 | 16.50 | |||
855 | 16.75 | |||
856 | 17.00 | |||
857 | 17.25 | 228 | 130 | |
858 | 17.50 | |||
859 | 17.75 | |||
860 | 18.00 | |||
861 | 18.25 | 233 | 135 | |
862 | 18.50 | |||
863 | 18.75 | |||
864 | 19.00 | |||
865 | 19.25 | 238 | 140 | |
866 | 19.50 | |||
867 | 19.75 | |||
868 | 20.00 | |||
869 | 20.25 | 243 | 145 | |
870 | 20.50 | |||
871 | 20.75 | |||
872 | 21.00 | |||
873 | 21.25 | 248 | 150 | |
874 | 21.50 | |||
875 | 21.75 | |||
876 | 22.00 | |||
877 | 22.25 | |||
878 | 22.50 | 253 | 155 | |
879 | 22.75 | |||
880 | 23.00 | |||
881 | 23.25 | 276 | 3 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-882 | 23.50 | 276 | 155 | 3 |
883 | 23.75 | 281 | 160 | |
884 | 24.00 | |||
885 | 24.25 | |||
886 | 24.50 | |||
887 | 24.75 | |||
888 | 25.00 | |||
889 | 25.25 | 286 | 165 | |
890 | 25.50 | |||
891 | 25.75 | |||
892 | 26.00 | |||
893 | 26.25 | |||
894 | 26.50 | |||
895 | 26.75 | 291 | 170 | |
896 | 27.00 | |||
897 | 27.25 | |||
898 | 27.50 | |||
899 | 27.75 | |||
900 | 28.00 | |||
901 | 28.25 | 296 | 175 | |
902 | 28.50 | |||
903 | 28.75 | |||
904 | 29.00 | |||
905 | 29.25 | |||
906 | 29.50 | |||
907 | 29.75 | |||
908 | 30.00 | |||
909 | 30.25 | 301 | 180 | |
910 | 30.50 | |||
911 | 30.75 | |||
912 | 31.00 | |||
913 | 31.25 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-914 | 31.50 | 301 | 180 | 3 |
915 | 31.75 | 306 | 185 | |
916 | 32.00 | 334 | 4 | |
917 | 32.50 | |||
918 | 33.00 | |||
919 | 33.50 | |||
920 | 34.00 | 339 | 190 | |
921 | 34.50 | |||
922 | 35.00 | |||
923 | 35.50 | |||
924 | 36.00 | 344 | 195 | |
925 | 36.50 | |||
926 | 37.00 | |||
927 | 37.50 | |||
928 | 38.00 | 349 | 200 | |
929 | 38.50 | |||
930 | 39.00 | |||
931 | 39.50 | |||
932 | 40.00 | |||
933 | 40.50 | 354 | 205 | |
934 | 41.00 | |||
935 | 41.50 | |||
936 | 42.00 | |||
937 | 42.50 | |||
938 | 43.00 | 359 | 210 | |
939 | 43.50 | |||
940 | 44.00 | |||
941 | 44.50 | |||
942 | 45.00 | |||
943 | 45.50 | 364 | 215 | |
944 | 46.00 | |||
945 | 46.50 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-946 | 47.00 | 364 | 215 | 4 |
947 | 47.50 | |||
948 | 48.0 | 369 | 220 | |
949 | 48.50 | |||
950 | 49.00 | |||
951 | 49.50 | |||
952 | 50.00 | |||
953 | 50.50 | 374 | 225 | |
954 | 51.00 | 412 | 5 | |
955 | 52.00 | |||
956 | 53.00 | |||
957 | 54.00 | 417 | 230 | |
958 | 55.00 | |||
959 | 56.00 | |||
960 | 57.00 | 422 | 235 | |
961 | 58.00 | |||
962 | 59.00 | |||
963 | 60.00 | |||
964 | 61.00 | 427 | 240 | |
965 | 62.00 | |||
966 | 63.00 | |||
967 | 64.00 | 432 | 245 | |
968 | 65.00 | |||
969 | 66.00 | |||
970 | 67.00 | |||
971 | 68.00 | 437 | 250 | |
972 | 69.00 | |||
973 | 70.00 | |||
974 | 71.00 | |||
975 | 72.00 | 442 | 255 | |
976 | 73.00 | |||
977 | 74.00 |
续表 毫米
| 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
23010-978 | 75.00 | 442 | 255 | 5 |
979 | 76.00 | 447 | 260 | |
980 | 77.00 | 514 | 6 | |
981 | 78.00 | |||
982 | 79.00 | |||
983 | 80.00 | |||
984 | 81.00 | 519 | 265 | |
985 | 82.00 | |||
986 | 83.00 | |||
987 | 84.00 | |||
988 | 85.00 | |||
989 | 86.00 | 524 | 270 | |
990 | 87.00 | |||
991 | 88.00 | |||
992 | 89.00 | |||
993 | 90.00 | |||
994 | 91.00 | 529 | 275 | |
995 | 92.00 | |||
996 | 93.00 | |||
997 | 94.00 | |||
998 | 95.00 | |||
999 | 96.00 | 534 | 280 | |
1000 | 97.00 | |||
1001 | 98.00 | |||
1002 | 99.00 | |||
1003 | 100.00 |