品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型 号 | D | h | 齿数 | 切削刃长 | 刀片型号 | 螺钉 | 安装尺寸 | 安装型式 | ||
d | b | d1 | ||||||||
6J6B160 | 160 | 50 | 8 | 12.7 | LSE323R02 | SM35-09 | 40 | 16.2 | - | B |
6J6B160L | LSE323L02 | |||||||||
6J6B200 | 200 | 63 | 10 | LSE323R02 | 60 | 25.7 | 101.6 | C | ||
6J6B200L | LSE323L02 | |||||||||
6J6B250 | 250 | 12 | LSE323R02 | |||||||
6J6B250L | LSE323L02 | |||||||||
6J6B315 | 315 | 14 | LSE323R02 | 101.6+177.8 | ||||||
6J6B315L | LSE323L02 |
扳手78120-417 扳手头78120-417/2-2
6J6B系列具有双负前角几何参数,切深10mm。该铣刀适用于在小传动功率或中等传动功率的机床上加工钢,铸铁的台阶平面或平面。