品牌
代理商厂商性质
所在地
AF 系列 |
---|
X / Y / Z 軸 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | AF-1400 | AF-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 ( mm ) | 650 | 760 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
Y 軸行程 ( mm ) | 510 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
Z 軸行程 ( mm ) | 510 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
工作台尺寸 ( mm ) | 750 x 510 | 860 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 | 1,500 x 800 | 1,700 x 800 |
T 型槽尺寸 ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 150 | ||||||
工作台大載重量 ( kg ) | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
主軸中心至 立柱軌道面距離 ( mm ) | 600 | 600 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 | 963 | 963 |
主軸鼻端至 工作台距離 ( mm ) | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 200 ~ 1000 | ||
主軸馬達轉速 ( rpm ) | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | 直結式 8,000 | |||||||
主軸馬達輸出 ( kW ) ( 連續 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | 11 / 15 | |||||||
主軸內孔規格 | BT 40 | BT 50 | |||||||
X / Y 軸快速進給 ( m / min. ) | 32 | 32 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 |
Z 軸快速進給 ( m / min. ) | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 36 | 36 | 24 | 24 |
三軸切削進給 ( m / min. ) | 1 - 10 | 1 - 8 | |||||||
刀庫容量 | 斗笠式刀庫 20 支刀 | ||||||||
大*直徑 / 鄰刀空 ( mm ) | 80 / 150 | 127 / 200 | |||||||
大刀長 ( mm ) | 300 | 350 | |||||||
大刀重 ( kg ) | 7 | 15 | |||||||
控制器 | FANUC Oi - MD / M 700*1 | ||||||||
氣壓需求 ( kg / cm² ) | 6 | ||||||||
電力需求 ( KVA ) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
冷卻水箱容量 ( L ) | 320 | 320 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 | 505 | 518 |
機器重量 ( kg ) | 4,200 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 | 14,000 | 16,000 |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。
挾帶著先進科技與高品質零件,亞崴 AF / AV 系列高速加工中心機以高剛性米漢納鑄鐵為基礎,三軸採用高精密線性滑軌及滾珠螺桿,搭配 8,000 ~ 15,000 rpm 直結式主軸 ( AF 系列 ) 或 8,000 rpm 皮帶式主軸 ( AV 系列 ) ,另可選配大扭力齒輪式主軸以及其他高品質選用配件。高速且精密的切削能力。*符合您今日及未來的各種切削需求。
*1 : 限AF-1250機型,其他機型請見規格表。
機型 | AF/AV-610 | AF/AV-860 | AF/AV-1000 | AF/AV-1060 | AF/AV-1250 |
---|---|---|---|---|---|
主軸內孔規格 | BT 40 | ||||
X 軸行程 | 610 mm | 860 mm | 1,020 mm | 1,060 mm | 1,250 mm |
Y 軸行程 | 450 mm | 600 mm | 550 mm | 600 mm | 620 mm |
Z 軸行程 | 450 mm | 600 mm | 635 mm | 600 mm | 620 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。