品牌
经销商厂商性质
所在地
产品简介
满足GB5023.2、GB5013.2、IEC60227-2、IEC60245-2、UL1581、VDE0472、HD22.1等标准
取试件约5m长,中段绕于规定直径之两个圆轮上,试件两端施加荷重,并接通电流,然后以0.33m/s之速度,
1m之行程,移动圆轮,使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时,会自动停机,取下试件评定其耐曲
挠特性。
荷重 Load | 1 / 1.5 / 2 kg × 各4个 |
测试电流 Testing current | AC 220V / 1.0~35A;AC 380C / 3.0~35A |
测试电压 Testing voltage | 1∮,AC 220V,60Hz or 3∮,AC 380V,60Hz |
曲挠滑轮 wheel | Φ60 / 80 / 120 / 160 / 200 mm各一套 |
曲挠行程 spce | 1000 ± 20mm |
曲挠速度 speed | 0.33 ± 0.05 m/s (恒速) |
计数器 Counter | 电子式,6位数,到达设定次数,自动停机 |
体积 Dimension(W×D×H) | 188×53×150cm |
重量 Weight | 250kg |
电源 Power | 1∮,AC220V,35A |
状态 | 结果判定 | |
报 警 | A芯灯、B芯灯、C芯灯电压灯亮,停机。 | 次数已到达设定数。 |
不停机。 | 可能有岀现电流超载现象(>30A), 观察各电流值作相应调节。 | |
次数未到,但A、B、C芯有灯熄灭,停机。 | 可能某芯已断,开路现象。 | |
次数未到,但电压指示灯熄灭,停机。 | 可能芯线已短路。 |
说明:其它规格砝码和滑轮可以定制。