品牌
生产厂家厂商性质
邢台市所在地
Z28-150型滚丝机
项目 | 参数 | |
滚丝螺纹范围 | 直径 | ∮5-∮52mm |
| 螺距上限 | 5mm |
主轴倾斜角 | ±6° | |
滚压力上限 | 160kn | |
主轴转数 | 交换齿轮37/46/63/79rpm | |
滚丝轮范围 | 外径 | ∮120-∮170mm |
| 孔径 | ∮54mm |
| 宽度 | 30-100mm |
液压时间 | 0.1-99.9s | |
停歇时间 | 0.1-99.9s | |
主轴传动功率 | 5.5kw | |
液压传动功率 | 2.2kw | |
冷却电泵 | 90w | |
外形尺寸 | 1520×1400×1450mm | |
整机质量 | 1850kg |
Z28-150型滚丝机