建华 品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
单倾矩形永磁吸盘
型号 | B1 | L1 | Le | B2 | L2 | H | h | L | 磁极间距P | 可倾角 | 净重kg |
X42100×175N | 100 | 175 | 139 | 120 | 230 | 85 | 18 | 75 | 1+2 | 0~45° | 12 |
X42100×200N | 100 | 220 | 184 | 120 | 275 | 85 | 18 | 75 | 1+2 | 0~45° | 15 |
X42125×250N | 125 | 250 | 201 | 140 | 305 | 90 | 18 | 90 | 1+4 | 0~45° | 21 |
X42125×300N | 125 | 300 | 251 | 140 | 355 | 90 | 18 | 90 | 1+4 | 0~45° | 25 |
X42125×315N | 125 | 315 | 266 | 140 | 370 | 90 | 18 | 90 | 1+4 | 0~45° | 26 |
X42150×150N | 150 | 150 | 111 | 165 | 205 | 90 | 18 | 120 | 1+4 | 0~45° | 16 |
X42150×300N | 150 | 300 | 251 | 165 | 355 | 90 | 18 | 120 | 1+4 | 0~45° | 30 |
X42150×350N | 150 | 350 | 301 | 165 | 405 | 90 | 18 | 120 | 1+4 | 0~45° | 35 |
X42150×400N | 150 | 400 | 351 | 165 | 455 | 90 | 18 | 120 | 1+4 | 0~45° | 40 |
X42150×450N | 150 | 450 | 400 | 170 | 520 | 95 | 18 | 120 | 1+4 | 0~45° | 47 |
X42200×400N | 200 | 400 | 351 | 215 | 470 | 100 | 20 | 150 | 1+4 | 0~45° | 52 |
X42200×560N | 200 | 560 | 510 | 215 | 640 | 105 | 20 | 150 | 1+4 | 0~45° | 72 |
X42220×710N | 200 | 710 | 651 | 235 | 795 | 110 | 22 | 175 | 1+4 | 0~45° | 116 |
单倾矩形永磁吸盘