建华 品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
横向密极型矩形电磁吸盘
型号 | h | H | B | L | L1 | P | 电流(A) | 功率(W) | 净重kg | 备注 | |
横向 | X11160×450A | 20 | 110 | 160 | 450 | 500 | 5 | 0.94 | 103 | 49 | 全密极 |
X11200×400A | 20 | 110 | 200 | 400 | 450 | 5 | 0.95 | 123 | 62 | 全密极 | |
X11200×460A | 20 | 110 | 200 | 460 | 510 | 5 | 1.04 | 114 | 67 | 全密极 | |
X11200×500A | 25 | 120 | 200 | 500 | 550 | 5 | 1.23 | 135 | 80 | 全密极 | |
X11200×560A | 25 | 120 | 200 | 560 | 610 | 5 | 1.4 | 154 | 105 | 全密极 | |
X11200×560A | 30 | 110 | 200 | 560 | 610 | 5 | 1.0 | 110 | 90 |
| |
X11200×600A | 30 | 116 | 200 | 600 | 630 | 5 | 1.0 | 110 | 88 |
| |
X11200×630A | 30 | 110 | 200 | 630 | 680 | 5 | 1.1 | 121 | 86 |
| |
X11220×650A | 30 | 114 | 220 | 650 | 645 | 5 | 1.0 | 110 | 110 |
| |
X11250×500A | 25 | 120 | 250 | 500 | 550 | 5 | 1.11 | 122 | 94 | 全密极 | |
X11250×600A | 25 | 120 | 250 | 600 | 596 | 5 | 1.67 | 184 | 120 | 全密极 | |
X11250×606A | 25 | 125 | 250 | 606 | 602 | 5 | 1.67 | 184 | 126 | 全密极 | |
X11300×500A | 25 | 120 | 300 | 500 | 540 | 5 | 1.63 | 179 | 120 | 全密极 | |
X11300×600A | 25 | 120 | 300 | 600 | 596 | 5 | 1.88 | 207 | 145 | 全密极 | |
X11300×680A | 30 | 114 | 300 | 680 | 676 | 5 | 1.5 | 160 | 150 |
| |
X11300×800A | 30 | 114 | 300 | 800 | 796 | 5 | 1.92 | 211 | 178 |
| |
X11300×1000A | 30 | 114 | 300 | 1000 | 996 | 5 | 2.2 | 342 | 223 |
横向密极型矩形电磁吸盘