品牌
生产厂家厂商性质
所在地
规格型号 参数名称 | 单位 | MJZ3215 | 规格型号 参数名称 | 单位 | MJZ3215 |
锯轮直径 | mm | 1500 | 跑车前进、后退速度 | m/min | 0-85 |
锯轮宽度 | mm | 180 | 锯木直径 | mm | 1500 |
锯轮转速 | r/min | 530 | 锯木长度 | mm | 8000 |
上、下锯轮中心距离 | mm | 3000 | 原木重量 | kg | 8000 |
锯机主电机功率 | kw | 75 | 跑车拖动电机功率 | kw | 18.5 |
卡木桩数量 | sets | 4 | 执行元件控制方式 | 液压 | |
翻料臂数量 | sets | 3 | 机床总功率 | kw | 98 |
卡木桩至锯条距离 | mm | 1500 | 机床总重量(约) | kg | 25000 |
卡木桩微调行程 | mm | 150 |
由于我们的产品不断改进发展,因此产品的详细结构与技术参数如有变动不另行通知。
上一张:无 下一张:MJ3215B型1500mm木工带锯