品牌
生产厂家厂商性质
所在地
样品
样品
样品
项目 | 单位 | FSKJ-1505 | FSKJ-1506 | FSKJ-1507 |
---|---|---|---|---|
X轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
第四轴 | 选配 | 选配 | 选配 | |
主轴鼻端到工作台距离 | mm | 750 | 1100 | 1200 |
刀具规格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
主轴转速 | rpm | 4500~10000 | 4500~10000 | 4500~10000 |
刀库形式 | 凸轮式(或其他) | 凸轮式(或其他) | 凸轮式(或其他) | |
刀库容量 | 把 | 24(或其他) | 24(或其他) | 24(或其他) |
导轨形式 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 | |
传动方式 | 三轴丝杆传动 | 三轴丝杆传动 | 三轴丝杆传动 | |
X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
X/Y/Z切削进给速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
润滑系统 | 集中润滑 | 集中润滑 | 集中润滑 | |
冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
排屑 | 链板式(或其他) | 链板式(或其他) | 链板式(或其他) | |
机床长*宽*高 | mm | 4000*3200*3000 | 4500*3200*3200 | 4500*3500*3300 |
机床总重量 | kg | 7000 | 10000 | 12000 |
数控系统 | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | |
*本公司保有产品设计变更权利,当产品规格及实物与图片变更时,恕不另行通知。 |