品牌
生产厂家厂商性质
所在地
項 目 / 型 號 | CNCMT-200 | CNCMT-250 | CNCMT-320 | ||||||
盤面直徑(mm) | ø200 | ø250 | ø320 | ||||||
水平中心高(mm) | 275 | 280 | 330 | ||||||
垂直中心高(mm) | 190 | 210 | 270 | ||||||
垂直全高(不含馬達罩)(mm) | 317 | 450 | 595 | ||||||
貫穿孔徑(mm) | 30H7 | 70H7 | 110H7 | ||||||
T型槽寬(mm) | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||||||
導槽塊(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||||
伺服馬達型式 |
| 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | ||
三菱 | HF-104T | 手動 | HF-104T | 手動 | HF-204S | 手動 | |||
發那科 | α4 i | α4 i | α12 i | ||||||
西門子 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7083 | ||||||
海德漢 | QSY116C | QSY116C | QSY155C | ||||||
齒數比 | 1:90 | - | 1:90 | - | 1:180/1:90 | - | |||
最小分割單位(度) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | |||
每分鐘轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) | 22.2 | - | 22.2 | - | 11.1/22.2 | - | |||
標準可傾斜角度 | 0°~105° | 0°~100° | 0°~100° | ||||||
旋轉軸 | 氣壓剎車扭力(kg•m)(動力源:5kg / cm2) | 25 | 47 | 71 | |||||
油壓剎車扭力(kg•m)(動力源:20kg / cm2) | 50 | 94 | 142 | ||||||
分割精度等級(sec.) | 20" | 15" | 15" | ||||||
重覆精度(sec.) | 單向 | 4" | 4" | 4" | |||||
雙向 | 8" | 8" | 8" | ||||||
淨重(kgs) | 135 | 220 | 310 | ||||||
工件負載 | 在垂直 | W=40 kg | W=125 kg | W=150 kg | |||||
在水平 | W=80 kg | W=300 kg | W=350 kg | ||||||
半徑方向負載 | F=600 kg | F=1208 kg | F=1375 kg | ||||||
FxL=50 kg•m | FxL=94 kg•m | FxL=142 kg•m | |||||||
FxL=20 kg•m | FxL=72 kg•m | FxL=115 kg•m | |||||||
外觀尺寸圖 | |||||||||
※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |
項 目 / 型 號 | CNCMT-400 | CNCMT-500 | CNCMT-630 | ||||||
盤面直徑(mm) | ø400 | ø500 | ø630 | ||||||
水平中心高(mm) | 375 | 400 | 480 | ||||||
垂直中心高(mm) | 290 | 330 | 440 | ||||||
垂直全高(不含馬達罩)(mm) | 648 | 735 | 940 | ||||||
貫穿孔徑(mm) | 150H7 | 180H7 | 254H7 | ||||||
T型槽寬(mm) | 14H7 | 18H7 | 18H7 | ||||||
導槽塊(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||||
伺服馬達型式 |
| 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | ||
三菱 | HF-204S | 手動 | HF-204S | 手動 | HF-354S | 手動 | |||
發那科 | α12 i | α12 i | α22 i | ||||||
西門子 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | ||||||
海德漢 | QSY155C | QSY155F | QSY190C | ||||||
齒數比 | 1:90 | - | 1:120 | - | 1:180 | - | |||
最小分割單位(度) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | |||
每分鐘轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) | 22.2 | - | 16.7 | - | 11.1 | - | |||
標準可傾斜角度 | 0°~100° | 0°~100° | 0°~100° | ||||||
旋轉軸 | 氣壓剎車扭力(kg•m)(動力源:5kg / cm2) | 92 | 160 | 350 | |||||
油壓剎車扭力(kg•m)(動力源:20kg / cm2) | 184 | 380 | 700 | ||||||
分割精度等級(sec.) | 15" | 15" | 15" | ||||||
重覆精度(sec.) | 單向 | 4" | 4" | 4" | |||||
雙向 | 8" | 8" | 8" | ||||||
淨重(kgs) | 380 | 450 | 1000 | ||||||
工件負載 | 在垂直 | W=300 kg | W=350 kg | W=500 kg | |||||
在水平 | W=500 kg | W=600 kg | W=1000 kg | ||||||
半徑方向負載 | F=1585 kg | F=1880 kg | F=2080 kg | ||||||
FxL=184 kg•m | FxL=380 kg•m | FxL=700 kg•m | |||||||
FxL=180 kg•m | FxL=245 kg•m | FxL=300 kg•m | |||||||
外觀尺寸圖 | |||||||||
※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |