品牌
代理商厂商性质
国外所在地
数控机床PUMA 240
单元: mm, rpm, st | ||||||||
项目 | PUMA 240 A/B/C | PUMA 240LC | PUMA 240 MA/MB/MC | PUMA 240 MSB/MSC | ||||
F21i-T | F-I series | F21i-T | F-I series | F21i-T | F-I series | F18i-T | ||
能力 | *车削直径 | 170/210/255 | 255 | 170/210/255 | 210/255 | |||
zui大车削直径 | 350 | 420 | 300 | |||||
zui大车削长度 | 439/562/550 | 648 | 390/513/501 | 513/501 | ||||
棒料工件直径 | 45/65/76 | 76 | 45/65/76 | 65/76 | ||||
行程 | X轴 行程 | 242 | 205 | |||||
Z轴 行程 | 440/580/580 | 680 | 440/580/580 | 580 | ||||
B-轴 行程 | - | 580 | ||||||
主轴 | 主轴转速 | 6,000/4,500/3,500 | 3,500(2,800)*1 | 6,000/4,500/3,500 | 4,500/3,500 | |||
副主轴 | 主轴转速 | - | 60-6,000 | |||||
刀塔 | 刀位数 | 12/12/10 | 10 | 12 | 12 | |||
*1 : In case of 12 " chuck application(Opt.) |