易格斯/igus 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
chainflex® CF34.UL.D高柔性电动机电缆
chainflex® CF34.UL.D高柔性电动机电缆
典型应用领域:
此系列的使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 |
---|---|---|---|
温度, | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 |
从/至[°C] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
-25 / +80 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
认证和标准
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | 4G10.0 | |
核心 | 带绿黄色的芯线 | |
外径大 | 17.0 毫米 | |
铜含量 | 407 千克/千米 | |
重量 | 540.000 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
小弯曲半径,拖链内 | 127.5 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 102.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 68.0 毫米 | |
低温度,拖链内 | -35 °C | |
高温度,拖链内 | 90 °C | |
温度范围,柔性 | -45 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度范围,固定 | -50 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
大速度,架空 | 10 m/s | |
大速度,滑行 | 6 m/s | |
大加速度 | 80 m/s² | |
行程 | 达400米及以上的行程 | |
扭转 | ±90°, 1米电缆长度 |
电缆结构
导体 | 导体电缆包含预引线(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 高机械性能、低电容的TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距围绕高抗拉中心线绞合在一起 | |
芯线识别 | 黑色芯线带白色数字,一条芯线为黄绿色。 | |
外护套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗弯的TPE基混合物,符合拖链要求 | |
护套颜色 | 信号黑色(类似RAL 9004) | |
CFRIP® | 快速剥皮:外部护套处的CFRIP®开口条 |
电气信息
额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) | |
测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
标准和认证
分类 | 6.6.4.2级 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | 型号10492和21184,1000V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 2级标准,材料/电缆通过IPA依照ISO标准14644-1进行的测试。 | |
DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
750万次往返运动,-60°C/-70°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
750万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |