品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
BM320A闭环控制中走丝切割加工机 BM320A
面议BM500闭环线切割机
面议BM630ABM系列闭环控制中走丝切割加工机BM630A
面议BM800闭环线切割机
面议BM100X80闭环控制中走丝切割加工机
面议BM150X130闭环线切割机
面议BM160X160闭环控制中走丝切割加工机
面议BM200X120闭环控制中走丝切割加工机
面议BM800D-CBM800D-C 中走丝线切割 /线切割机床
面议BM250X120宝玛线切割/中走丝线切割/特大型线切割/BM250X120
面议BM100X80CBM系列闭环控制中走丝切割加工机 BM100X80C
面议BM100X80BBM系列闭环控制中走丝切割加工机 BM100X80B
面议
参 数 | 单位 | BM400C-CH | BM400C-C | BM500C-CH | BM500C-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 420×650 | 420×650 | 500×800 | 500×800 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 400×500 | 400×500 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
锥度 | 6° | 6° | 6° | 6° | ||
工作台承重 | kg | 400 | 400 | 500 | 500 | |
整机重量 | kg | 1700 | 1600 | 2000 | 1900 | |
加工表面粗糙度 | μm | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
加工精度 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
zui大加工电流 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | |
zui大加工效率 | mm2/min | 250 | 250 | 250 | 250 | |
jzui低丝耗 | mm/万平方 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | |
丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | ||
XY控制形式 |
| 交流伺服控制 | 交流伺服控制 | 交流伺服控制 | 交流伺服控制 | |
双向智能紧丝系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
电动升降装置 |
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
二轴数显 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | ||
手脉 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
工作液过滤形式 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | ||
封装形式 | 环保豪华封装 | 标准封装 | 环保豪华封装 | 标准封装 |
参 数 | 单位 | BM630D-C | BM800D-C | |
---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 600×900 | 660×1100 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 500×630 | 630×800 | |
zui大切割厚度 | mm | 500 | 500 | |
锥度 | 6° | 6° | ||
工作台承重 | kg | 800 | 3000 | |
整机重量 | kg | 2300 | 4500 | |
加工表面粗糙度 | μm | ≤1.0 | ≤1.0 | |
加工精度 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | |
zui大加工电流 | A | 8 | 8 | |
zui大加工效率 | mm2/min | 250 | 250 | |
jzui低丝耗 | mm/万平方 | 0.01/30 | 0.01/30 | |
丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | ||
XY控制形式 |
| 交流伺服控制 | 交流伺服控制 | |
双向智能紧丝系统 | 标配 | 标配 | ||
电动升降装置 |
| 标配 | 标配 | |
二轴数显 | 选配 | 选配 | ||
手脉 | 标配 | 标配 | ||
工作液过滤形式 | 4层超精过滤 | 4层超精过滤 | ||
封装形式 | 标准封装 | 标准封装 |