品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
BM320A闭环控制中走丝切割加工机 BM320A
面议BM500闭环线切割机
面议BM630ABM系列闭环控制中走丝切割加工机BM630A
面议BM800闭环线切割机
面议BM100X80闭环控制中走丝切割加工机
面议BM150X130闭环线切割机
面议BM160X160闭环控制中走丝切割加工机
面议BM200X120闭环控制中走丝切割加工机
面议BM800D-CBM800D-C 中走丝线切割 /线切割机床
面议BM250X120宝玛线切割/中走丝线切割/特大型线切割/BM250X120
面议BM100X80CBM系列闭环控制中走丝切割加工机 BM100X80C
面议BM100X80BBM系列闭环控制中走丝切割加工机 BM100X80B
面议 参 数 | 单位 | BM400A | BM400B | BM400C | BM400D | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 415×635 | 415×635 | 415×635 | 415×635 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 320×400 | 320×400 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | |
zui大切割斜度/工件厚度 | °/mm | 0° | 0° | ±3°/100 | ±3°/100 | |
zui大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 |
锥度 | mm |
|
| ≤0.04 | ≤0.04 | |
zui大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×1530 | 1493×1200×1730 | 1493×1200×1530 | 1493×1200×1730 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2100 | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2100 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
可选用控制机类型 |
| BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 |
参 数 | 单位 | BM400E | BM400F | BM400/H(环保型) | |
---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 415×635 | 415×635 | 415×635 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 320×400 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 400 | |
zui大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±30°/100 | ±30°/100 | ±3°/100 | |
zui大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 |
锥度 | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.04 | |
zui大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/sec | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 400 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×1867 | 1493×1200×2067 | 1493×1200×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 1700 | |
可选用控制机类型 |
| BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 |