ScrewRail | 英制导程** | 螺纹导程代码 | 标称导轨直径 | 标称螺杆直径 | 大阻力矩 | 寿命@1/4设计负载x10 6 | 移动转矩导程 | 设计 负载 | 每单位长度的螺杆惯性 | 当量直径* |
英寸 (mm) | 英寸 (mm) | 英寸 (mm) | 盎司英寸 (NM) | (非消隙) 英寸 (cm) | 盎司英寸/磅 (NM/Kg) | 磅 (Kg) | 盎司英寸秒平方/英寸 (KgM2/M) | 英寸 (mm) | ||
SRZ 03 | 0.050 (1.27) | 0050 | 3/8 (10) | 3/16 (5) | 2.0 (0.014) | 50至80 (130至200) | 0.5 (0.007) | 10 (50) | 0.1 x 10-5 (0.4 x 10-6) | 30 (7.6) |
SRZ 03 | 0.100 (2.54) | 0100 | 3/8 (10) | 3/16 (5) | 2.5 (0.018) | 50至80 (130至200) | 1.0 (0.016) | 10 (50) | 0.1 x 10-5 (0.4 x 10-6) | 30 (7.6) |
SRZ 03 | 0.250 (6.35) | 0250 | 3/8 (10) | 3/16 (5) | 3.0 (0.020) | 50至80 (130至200) | 1.25 (0.019) | 10 (50) | 0.1 x 10-5 (0.4 x 10-6) | 30 (7.6) |
SRZ 03 | 0.375 (9.53) | 0375 | 3/8 (10) | 3/16 (5) | 3.5 (0.025) | 50至80 (130至200) | 2.0 (0.030) | 10 (50) | 0.1 x 10-5 (0.4 x 10-6) | 30 (7.6) |
SRZ 04 | 0.050 (1.27) | 0050 | 1/2 (13) | 1/4 (6) | 3.0 (0.020) | 75至100 (190至250) | 0.5 (0.007) | 25 (10) | 0.3 x 10-5 (1.3 x 10-6) | 0.39 (9.9) |
SRZ 04 | 0.250 (6.35) | 0250 | 1/2 (13) | 1/4 (6) | 4.0 (0.030) | 75至100 (190至250) | 1.5 (0.023) | 25 (10) | 0.3 x 10-5 (1.3 x 10-6) | 0.39 (9.9) |
SRZ 04 | 0.500 (12.7) | 0500 | 1/2 (13) | 1/4 (6) | 5.0 (0.040) | 75至100 (190至250) | 2.5 (0.039) | 25 (10) | 0.3 x 10-5 (1.3 x 10-6) | 0.39 (9.9) |
SRZ 04 | 1.000 (25.40) | 1000 | 1/2 (13) | 1/4 (6) | 6.0 (0.045) | 75至100 (190至250) | 4.5 (0.070) | 25 (10) | 0.3 x 10-5 (1.3 x 10-6) | 0.39 (9.9) |
SRZ 06 | 0.100 (2.54) | 0100 | 3/4 (19) | 3/8 (10) | 6.0 (0.045) | 90至140 (230至350) | 1.0 (0.016) | 50 (20) | 1.5 x 10-5 (6.5 x 10-6) | 0.60 (15.2) |
SRZ 06 | 0.200 (5.08) | 0200 | 3/4 (19) | 3/8 (10) | 6.5 (0.047) | 90至140 (230至350) | 1.5 (0.023) | 50 (20) | 1.5 x 10-5 (6.5 x 10-6) | 0.60 (15.2) |
SRZ 06 | 0.500 (12.70) | 0500 | 3/4 (19) | 3/8 (10) | 7.0 (0.050) | 90至140 (230至350) | 2.5 (0.039) | 50 (20) | 1.5 x 10-5 (6.5 x 10-6) | 0.60 (15.2) |
SRZ 06 | 1.000 (25.4) | 1000 | 3/4 (19) | 3/8 (10) | 7.5 (0.053) | 90至140 (230至350) | 4.5 (0.070) | 50 (20) | 1.5 x 10-5 (6.5 x 10-6) | 0.60 (15.2) |
SRZ 08 | 0.100 (2.54) | 0100 | 1 (25) | 1/2 (13) | 8.0 (0.057) | 120至160 (350至410) | 1.0 (0.016) | 100 (45) | 5.2 x 10-5 (20.0 x 10-6) | 0.81 (20.5) |
SRZ 08 | 0.200 (5.08) | 0200 | 1 (25) | 1/2 (13) | 8.5 (0.060) | 120至160 (350至410) | 1.5 (0.023) | 100 (45) | 5.2 x 10-5 (20.0 x 10-6) | 0.81 (20.5) |
SRZ 08 | 0.500 (12.70) | 0500 | 1 (25) | 1/2 (13) | 9.0 (0.064) | 120至160 (350至410) | 2.5 (0.039) | 100 (45) | 5.2 x 10-5 (20.0 x 10-6) | 0.81 (20.5) |
SRZ 08 | 1.000 (25.40) | 1000 | 1 (25) | 1/2 (13) | 9.5 (0.067) | 120至160 (350至410) | 4.5 (0.070) | 100 (45) | 5.2 x 10-5 (20.0 x 10-6) | 0.81 (20.5) |
*ScrewRail®刚度可采用经典梁挠度理论和给定直径的等效不锈钢梁进行建模。 | ||||||||||
**可定制其他导程。 |