导程 | 导程代码 | 设计负载 | 螺杆惯性 | ||
导轨系列 | 电机系列 | 英寸 (mm) | 磅(kg) | 盎司英寸秒平方/英寸(Kgm2/m) | |
BGS08B - M0098 - XXX | E57H4 | 0.098 (2.50) | 0098 | 22 (100) | 6.7 x 10 -5 (4.8 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M0100 - XXX | E57H4 | 0.100 (2.54) | 0100 | 22 (100) | 5.9 x 10 -5 (4.4 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M0197 - XXX | E57H4 | 0.197 (5.00) | 0197 | 22 (100) | 6.2 x 10 -5 (4.5 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M0200 - XXX | E57H4 | 0.200 (5.08) | 0200 | 22 (100) | 6.0 x 10 -5 (4.3 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M0500 - XXX | E57H4 | 0.500 (12.7) | 0500 | 22 (100) | 5.5 x 10 -5 (4.0 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M0630 - XXX | E57H4 | 0.630 (16.0) | 0630 | 22 (100) | 6.5 x 10 -5 (4.6 x 10 -4) |
E57M4 | |||||
BGS08B - M1000 - XXX | E57H4 | 1.000 (25.4) | 1000 | 22 (100) | 6.1 x 10 -5 (4.4 x 10 -4) |
E57M4 |
Size 23:57毫米(2.3英寸)电机1.8度 | |||||||||||||
系列 | E57H4-V | E57M4-V | |||||||||||
叠厚 | 单 | 双 | |||||||||||
极性 | 单位 | 双极性 | 双极性 | ||||||||||
步进角度 | 度 | 1.8° | 1.8° | ||||||||||
绕组电压 | VDC | 3.25 | 5 | 12 | 3.25 | 5 | 12 | ||||||
电流/相位 | A rms | 2 | 1.3 | 0.54 | 3.85 | 2.5 | 1.0 | ||||||
电阻/相位 | 欧姆 (Ω) | 1.63 | 3.85 | 22.2 | 0.98 | 2.0 | 12 | ||||||
电感/相位 | 毫亨 | 3.5 | 10.5 | 58 | 2.3 | 7.6 | 35 | ||||||
电源输入 | 瓦 | 13 | 25 | ||||||||||
电机转子惯性 | gcm2 | 166 | 332 | ||||||||||
标准电机为B级,高温度为130°C(F级为155°C) |