品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
|
项 目 / 型 号 | NCF-250R | NCF-320R | NCF-400R | NCF-500R | ||
盘面直径(mm) | ø250 | ø320 | ø400 | ø500 | ||
垂直中心高(mm) | 185 | 210 | 250 | 310 | ||
平置全高(mm) | 200 | 240 | 250 | 305 | ||
垂直全高(mm) | 315 | 380 | 460 | 560 | ||
贯穿孔径(mm) | 30H7 | 80H7 | 70H7 | 80H7 | ||
T型槽宽(mm) | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 14H7 | ||
导槽块(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
伺服马达型式 | 三菱 | HF-104T | HF-204S | HF-204S | HF-204S | |
发那科 | α4 i | α12 i | α12 i | α12 i | ||
西门子 | 1FK7060 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | ||
海德汉 | QSY116C | QSY155B | QSY155B | QSY155B | ||
齿数比 | 1:180 | 1:90 | 1:90 | 1:180 | ||
zui小分割单位(度) | 5° | 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | ||
每分钟zui大转速(rpm)(马达:2000 / rpm) | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | ||
重覆精度(sec.) | 单向 | 1" | 1" | 1" | 1" | |
双向 | 2" | 2" | 2" | 2" | ||
净重(kgs) | 110 | 240 | 280 | 320 | ||
夹持扭力(kg.m) | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
垂直荷重(使用分度盘尾座)(kgs) | 250 | 400 | 500 | 600 | ||
外观尺寸图 |