深圳市捷甬达实业有限公司 中
6328
施施东
300万人民币
300万人民币
914403001923978571
有限责任公司
0
存续
-
440307103152873
914403001923978571
通用设备制造业
深圳市市场监督管理局
SHENZHEN JOINT INDUSTRY CO.,LTD.
深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区64栋A1
一般经营项目是:自有物业租赁;汽车租赁;电子零配件的销售与服务。,许可经营项目是:
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 施施东 | 48.64% | 145.9149万人民币 | 2017-09-30 |
2 | 陈陈杰 | 27.9% | 83.7099万人民币 | 2017-09-30 |
3 | 金金正勇 | 10.93% | 32.7924万人民币 | 2017-09-30 |
4 | 陈陈曦滢 | 5.07% | 15.213万人民币 | 2017-09-30 |
5 | 周周思佳 | 4.92% | 14.7477万人民币 | 2017-09-30 |
6 | 罗罗勇刚 | 0.66% | 1.977万人民币 | 2017-09-30 |
7 | 雷雷东 | 0.38% | 1.1526万人民币 | 2017-09-30 |
8 | 黄黄娟 | 0.29% | 0.8589万人民币 | 2017-09-30 |
9 | 陈陈志平 | 0.26% | 0.7923万人民币 | 2017-09-30 |
10 | 施施永华 | 0.21% | 0.621万人民币 | 2017-09-30 |
11 | 王王树兴 | 0.13% | 0.39万人民币 | |
12 | 王王明 | 0.11% | 0.3258万人民币 | 2017-09-30 |
13 | 石石云 | 0.09% | 0.2775万人民币 | 2017-09-30 |
14 | 吴吴毅军 | 0.05% | 0.1497万人民币 | 2017-09-30 |
15 | 孔孔祥东 | 0.05% | 0.141万人民币 | 2017-09-30 |
16 | 毛毛益飞 | 0.05% | 0.1404万人民币 | 2017-09-30 |
17 | 黄黄志华 | 0.04% | 0.1242万人民币 | 2017-09-30 |
18 | 田田飞 | 0.03% | 0.0981万人民币 | 2017-09-30 |
19 | 陈陈飞 | 0.03% | 0.0939万人民币 | 2017-09-30 |
20 | 付付民 | 0.03% | 0.0939万人民币 | 2017-09-30 |
定向冷却铣刀
发明专利
2011-10-13
CN201110309593.6
CN102350528A
2012-02-15