品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
Z5140立式钻床立式钻床价格-深孔钻床-立钻型号-
面议摇臂钻床型号ZQ3060*16摇臂钻床,摇臂钻床价格-
面议CA6136卧式车床-卧式车床-普通车床-车床型号-
面议ZXL-20小型多功能钻铣床钻铣床—ZXL20小型多功能钻铣床
面议ZX9550W钻铣床钻铣床—ZX9550W钻铣床-
面议Z3050X16摇臂钻床摇臂钻床—Z3050X16摇臂钻床
面议ZQ3040X13摇臂钻床摇臂钻床—ZQ3040X13摇臂钻床
面议M618精密平面磨床 中国台湾磨头平面磨床-—M618精密平面磨床 中国台湾磨头
面议B6063/B6066/B60100型牛头刨床刨床-—B6063/B6066/B60100型牛头刨床
面议GT4228双立柱卧式带锯床带锯床-—GT4228双立柱卧式带锯床
面议GT4235双立柱卧式带锯床带锯床-—GT4235双立柱卧式带锯床
面议CL61(2)36A、CL61(2)40A卧式车床车床-—CL61(2)36A、CL61(2)40A卧式车床
面议 主要技术参数 | Units | X5032 | X5040 |
工作台尺寸 | mm | 1320×320 | 1600× |
T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作台zui大承重 | kg | 500 | 800 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 350/330 | 385/365 |
切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 | 18 |
主轴轴向移动距离 | mm | 70 | 85 |
主轴zui大回转角度 | | ±45? | ±45? |
主轴端面至工作台距离 | mm | 60/410 | 30/500 |
主轴电机功率 | kW | 7.5 | 11 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*2298 |
净重 | kg | 2800 | 4250 |
主营产品:铣床,*铣床,升降台铣床