规格D Size | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H | h | P | Qmax | Qmin | Rmax | Rmin | B | B1max | B1min | z-d |
200 | 200 | 170 | 133.4 | M20 | 81 | 130 | 4 | 24 | 23 | 21 | 46.8 | 41 | 36 | 1 | -21 | 6-M12 |
320 | 320 | 300 | 235 | M24 | 105 | 177 | 6 | 32 | 46.5 | 24 | 68 | 59.5 | 43 | 11 | -19 | 6-M16 |
400 | 390 | 300 | 235 | M24 | 116 | 196 | 6 | 45 | 58.5 | 30 | 80 | 71 | 43 | 12 | -22 | 6-M20 |
500 | 510 | 380 | 330.2 | M30 | 130 | 214 | 6 | 38 | 116 | 25 | 87 | 78.5 | 60 | -4 | -37 | 6-M24 |
630 | 630 | 380 | 330.2 | M30 | 150 | 234 | 6 | 38 | 166 | 25 | 97.7 | 87.5 | 60 | 16 | -22 | 6-M24 |
800 | 800 | 380 | 330.2 | M30 | 150 | 234 | 6 | 38 | 251 | 25 | 97.7 | 87.5 | 60 | 16 | -22 | 6-M24 |
1000 | 1005 | 520 | 463.6 | M36 | 180 | 282 | 8 | 100 | 231 | 43 | 145.5 | 130.5 | 65 | 22 | -35 | 6-M24 |
1250 | 1250 | 520 | 463.6 | M36 | 180 | 282 | 8 | 100 | 356 | 43 | 145.5 | 130.5 | 65 | 22 | -35 | 6-M24 |
■性能参数 Characteristic Parameters
规格D Size | 楔心套行程Lmax Axial wedge stroke | 爪行程(直径) Jaw stroke(Dia.) | 许用推拉力kN Max. draw pull | zui大夹紧力kN Max. gripping force | 极限转速r/min Max. speed | 夹紧范围 Clpmping range | 撑紧范围 Jamming range | 净重Kg Net WT |
200 | 22 | 11.78 | 32 | 75 | 5000 | 30-180 | 50-200 | 20 |
320 | 30 | 17 | 63 | 150 | 3000 | 40-300 | 70-320 | 50 |
400 | 34 | 18 | 85 | 200 | 1000 | 60-360 | 90-400 | 80 |
500 | 33 | 17 | 100 | 240 | 800 | 80-475 | 150-500 | 130 |
630 | 38 | 20 | 100 | 240 | 600 | 80-600 | 150-630 | 220 |
800 | 38 | 20 | 100 | 240 | 500 | 80-760 | 150-800 | 320 |
1000 | 57 | 30 | 180 | 400 | 450 | 220-950 | 270-1000 | 600 |
1250 | 57 | 30 | 180 | 400 | 400 | 220-1200 | 270-1250 | 800 |
注:B1在定位基准面(H面)右边时为正值,反之为负值。