品牌
经销商厂商性质
所在地
短圆柱连接形式。 |
|
尺寸参数 |
规格 | D1 | D2 | D3 | H1 | H | h | B | B1 | z-d |
500 | 510 | 380 | 330.2 | 130 | 214 | 6 | 60 | 2 | 6-M24 |
630 | 630 | 380 | 330.2 | 150 | 234 | 6 | 60 | 6 | 6-M24 |
800 | 800 | 380 | 330.2 | 150 | 234 | 6 | 60 | 6 | 6-M24 |
性能参数 |
规格D | 楔心套行程 Lmax | 爪行程t (直径) | 许用推 拉力 KN | zui大夹紧 力KN | 极速转速 r/min | 夹持范围 | 撑紧范围 |
500 | 33 | 17 | 100 | 240 | 1500 | 7-500 | 47-500 |
630 | 38 | 20 | 100 | 240 | 1100 | 7-630 | 47-630 |
800 | 38 | 20 | 100 | 240 | 900 | 7-800 | 47-800 |
卡爪结构参数 |
规格 | L | B | b | H | e | s | t | t1 | z-d |
500 | 160 | 75 | 26 | 75 | 38 | 3/32"×90° | 6 | 5.5 | 2-22 |
630 | 160 | 75 | 26 | 75 | 38 | 3/32"×90° | 6 | 5.5 | 2-22 |
800 | 160 | 75 | 26 | 75 | 38 | 3/32"×90° | 6 | 5.5 | 2-22 |