品牌
经销商厂商性质
高雄市所在地
機械規格 : |
標準規格 | 單位 | YH-21 | YH-21 C | |
加工能力 | zui大旋徑 | mm | ø 560 | ø 560 |
標準夾頭(中空) | inch | 8"x3爪 | 8"x3爪 | |
zui大切削徑 | mm | ø 416 | ø294 | |
zui大加工長 | mm | 480 | 435 | |
鞍架旋徑 | mm | ø347 | ø257 | |
棒材貫通徑 | mm | ø 52 | ø 52 | |
行程 | X軸移動量 | mm | -17, 208 | -83, 147 |
Z軸移動量 | mm | 490 | 490 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 1~4000 | 1~4000 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-6 | A2-6 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø 100 | ø 100 | |
動力主軸轉速 | mm-1 | N/A | 4000 | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | ø 15/M16 | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 89 | 89 |
尾座心軸直徑 | mm | ø 75 | ø 75 | |
尾座心軸內孔錐度 | mm | MT4 | MT4 | |
刀塔 | *台形式(轉塔式) | 10 分度 | 10分度(V.D.I. 40) | |
外徑刀柄徑 | mm | 口25x25 | 口25x25 | |
內徑刀柄徑 | mm | ø 40 | ø 40 | |
鑽孔套筒 | MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | ||
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 20 | 20 |
Z軸快速進給 | m/min | 24 | 24 | |
切削進給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統 | 發那科 | 0i-T | 0i-T | |
電動機 | 主軸電動機 | kw | 9/11(αP18) | 9/11(αP18) |
X軸電動機 | kw | 1.6(α8) | 4(α22) | |
Z軸電動機 | kw | 3(α12) | 3(α12) | |
C軸電動機 | kw | N/A | 3(α12) | |
動力主軸電動機 | kw | N/A | 2.2/3.7(α2) | |
機台動力源 | KVA | 25 | 35 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 45 | 45 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 120 | 120 | |
外觀尺寸 | 機械高度 | mm | 1800 | 1800 |
佔地面積(寬x長) | mm | 3525x1680 | 3525x1680 | |
機械重量(大約值) | kg | 4200 | 4400 |
• 機械設計如有變更,恕不另行通知。 |
|