品牌
生产厂家厂商性质
台中市所在地
三爪手动夹头示意图
规格表
适用之分度盘 | 夹头型式 | 内径夹持范围 (正爪) | 外径夹持范围 (反爪) | 夹头厚度 | 法兰盘厚度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA-125 | SUA-170/210/250 | SUH-255 | SUH-320/400 | SUH-500/630 | |||||
SUA-125 | SC-4 | ?3~?90 | ?32~?84 | 58 | 16 | ||||
SC-5 | ?3~?110 | ?35~?100 | 60 | 16 | |||||
SUA-170 | SK-6 | ?8~?160 | ?55~?150 | 66 | 16 | ||||
SUA-210 | SK-7 | ?8~?180 | ?62~?170 | 76 | 14 | 20 | |||
SUA-250 | SK-8 | ?8~?180 | ?62~?170 | 76 | 14 | 20 | 25 | ||
SUH-255 | SK-9 | ?11~?220 | ?70~?210 | 84 | 20 | 25 | |||
SUH-320 | SK-10 | ?12~?260 | ?80~?250 | 86 | 20 | 25 | |||
SUH-400 | SK-12 | ?15~?300 | ?90~?290 | 96 | 25 | ||||
SUH-500 | SK-12 | ?15~?300 | ?90~?290 | 96 | 25 | ||||
SUH-630 | SK-16 | ?30~?400 | ?110~?380 | 122 | 28 |
*本公司保留规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。