钛合金的特性
时间:2024-06-26 阅读:186
物性
性质 | TW340 (纯钛) | Ti-6Al-4V (64钛) | Ti-15-3-3-3 (β钛) |
---|---|---|---|
比重 | 4.51 | 4.43 | 4.8 |
熔点(℃) | 1668 | 1540 | - |
纵向弹性系数(GPa) | 106 | 113 | 90 |
热传导率(W/(m・K) | 17.16 | 7.5 | - |
线性膨胀系数(K-1) | 8.4×10-6 | 8.8×10-6 | - |
电阻率(μΩ・m) | 0.55 | 1.7 | - |
磁导率(μ) | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 |
表中数值非保证值、仅供参考。
机械性质
性质 | TW340 (純钛) | Ti-6Al-4V (64钛) | Ti-15-3-3-3 (β钛) | SUSXM7* |
---|---|---|---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 340 - 510 | 895以上 | 705 - 945 | 500 |
0.2%承压力(N・mm2) | 215以上 | 825以上 | 690 - 835 | 210 |
伸长率(%) | 23以上 | 10以上 | 12以上 | - |
* 强度等级为A2-50时的值。
表中数值非保证值、仅供参考。
拉伸断裂载荷(N)
螺纹直径 | TW340 (纯钛) | Ti-6Al-4V (64钛) | Ti-15-3-3-3 (β钛) | SUSXM7* |
---|---|---|---|---|
M3 | 3210 | 5240 | 4170 | 2500 |
M4 | 5610 | 8850 | 7520 | 4400 |
M5 | 9080 | 14700 | 11900 | 7100 |
M6 | 12800 | 20800 | - | 10100 |
M8 | - | 33700 | - | 18300 |
M10 | - | 58900 | - | 29000 |
* 强度等级为A2-50时的值。
表中数值非保证值、仅供参考。
磁通量密度
钛合金 | SUSXM7 | |
---|---|---|
磁通量密度(T) | 0 | 5×10-5 |
检测装置:F.W.BELL生产的5080型高斯(特斯拉)计
检测条件:DC磁场测量模式 探针与样品间的距离 5mm
耐薬品性
节选自日本钛协会的"钛的世界"
药品名称 | 组成(%) | 耐腐蚀性 | ||
---|---|---|---|---|
纯钛 | SUS304 | 哈氏合金* | ||
盐酸 | 10 | 〇 | × | ◎ |
30 | × | × | ◎ | |
硫酸 | 10 | △ | - | ◎ |
50 | × | × | ◎ | |
硝酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | - | |
王水 (HCI:HNO3) | 3:1 | ◎ | × | △ |
铬酸 | 5 | ◎ | - | ◎ |
氢氟酸 | 5 | × | × | △ |
磷酸 | 50(通风) | △ | ◎ | ◎ |
氯化铁 | 10 - 30 | ◎ | × | ◎ |
氯化铜 | 10 - 30 | 〇 | × | 〇 |
氯化钠 | 10 - 40 | ◎ | 〇 | 〇 |
氯化钙 | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
氯化铵 | 40 | ◎ | - | ◎ |
氯化镁 | 40 | ◎ | 〇 | ◎ |
硫酸亚铁 | 10 - 50 | ◎ | 〇 | 〇 |
氨 | 10 - 30 | ◎ | ◎ | ◎ |
氢氧化钠 | 50 | ◎ | ◎ | - |
碳酸钠 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化氢 | 干燥气体 | ◎ | △ | ◎ |
湿润气体 | ◎ | 〇 | 〇 | |
氯 | 干燥气体 | × | - | ◎ |
湿润气体 | ◎ | - | △ | |
亚硫酸气 | 干燥气体 | ◎ | - | - |
湿润气体 | ◎ | - | - | |
海水 | 高流速 | ◎ | - | - |
甲酸 | 10 - 50 | 〇 | 〇 | ◎ |
乳酸 | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
乙二酸 | 20 | × | - | 〇 |
柠檬酸 | 10 - 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
试验温度:常温
- ◎:<0.127 mm/year
- 〇:0.127 - 0.508 mm/year
- △:0.508 - 1.27 mm/year
- ×:>1.27 mm/year
* 哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。
- 使用试验片进行测试后得到的数据。
- 耐药品性会根据使用条件而变化。
请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。