品牌
其他厂商性质
所在地
FA5503B X 2.5D
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. | 外徑 d Diameter | 刃長 L Flute Length | 頸長 L1 Neck Length | 全長 L Overall Length | 柄徑 D Shank Diameter | AZ1400 牌價 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
FA5503BA03A | 3 | 7.5 | - | 50 | 3 | 240 |
FA5503BB01A | 1 | 2.5 | 1 | 50 | 4 | 240 |
FA5503BB15A | 1.5 | 3.8 | 1 | 50 | 4 | 240 |
FA5503BB02A | 2 | 5 | 1.5 | 50 | 4 | 240 |
FA5503BB25A | 2.5 | 6.5 | 2 | 50 | 4 | 240 |
FA5503BB03A | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 4 | 240 |
FA5503BB04A | 4 | 10 | - | 50 | 4 | 240 |
FA5503BC03A | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 6 | 300 |
FA5503BC04A | 4 | 10 | 2.5 | 50 | 6 | 300 |
FA5503BC05A | 5 | 12.5 | 3 | 50 | 6 | 300 |
FA5503BC06A | 6 | 15 | - | 50 | 6 | 300 |
FA5503BD07A | 7 | 17.5 | 3.5 | 60 | 8 | 640 |
FA5503BD08A | 8 | 20 | - | 60 | 8 | 640 |
FA5503BE09A | 9 | 22.5 | 4.5 | 75 | 10 | 1040 |
FA5503BE10A | 10 | 25 | - | 75 | 10 | 1040 |
FA5503BF11A | 11 | 27.5 | 5 | 75 | 12 | 1300 |
FA5503BF12A | 12 | 30 | - | 75 | 12 | 1300 |
FA5503BG13A | 13 | 40 | - | 100 | 13 | 2100 |
FA5503BH14A | 14 | 40 | - | 100 | 14 | 2300 |
FA5503BI15A | 15 | 40 | 5 | 100 | 16 | 3200 |
FA5503BI16A | 16 | 40 | - | 100 | 16 | 3200 |
FA5503C X 3D
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. | 外徑 d Diameter | 刃長 L Flute Length | 頸長 L1 Neck Length | 全長 L Overall Length | 柄徑 D Shank Diameter | AZ1400 牌價 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
FA5503CA03A | 3 | 9 | - | 50 | 3 | 260 |
FA5503CB03A | 3 | 9 | 2 | 50 | 4 | 260 |
FA5503CB04A | 4 | 12 | - | 50 | 4 | 260 |
FA5503CC03A | 3 | 9 | 2 | 50 | 6 | 320 |
FA5503CC04A | 4 | 12 | 2.5 | 50 | 6 | 320 |
FA5503CC06A | 6 | 18 | - | 50 | 6 | 320 |
FA5503CD08A | 8 | 24 | - | 60 | 8 | 680 |
FA5503CE10A | 10 | 30 | - | 75 | 10 | 1080 |
FA5503CF12A | 12 | 36 | - | 75 | 12 | 1360 |
FA5503D X 4D
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. | 外徑 d Diameter | 刃長 L Flute Length | 頸長 L1 Neck Length | 全長 L Overall Length | 柄徑 D Shank Diameter | AZ1400 牌價 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
FA5503DA03A | 3 | 12 | - | 50 | 3 | 320 |
FA5503DB03A | 3 | 12 | 2 | 50 | 4 | 320 |
FA5503DB04A | 4 | 16 | - | 50 | 4 | 320 |
FA5503DC03A | 3 | 12 | 2 | 50 | 6 | 520 |
FA5503DC04A | 4 | 16 | 2.5 | 50 | 6 | 520 |
FA5503DC06A | 6 | 24 | - | 60 | 6 | 700 |
FA5503DD08A | 8 | 32 | - | 75 | 8 | 960 |
FA5503DE10A | 10 | 40 | - | 100 | 10 | 1500 |
FA5503DF12A | 12 | 48 | - | 100 | 12 | 2000 |