泷泽/TAKISAWA 品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
泷泽卧式自动数控车床LA200系列产品参数
公制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML | LA-200K | |
Z大旋徑(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 |
Z大加工徑(mm) | 250(T8)/320(T12) | 250(T8)/320(T12) | 250 | 250 | 120 |
Z大加工長(mm) | 300 | 639 | 284 | 584 | 340 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
主軸Z高轉速(rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | Gange type |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML | LA-200K | |
Z大旋徑(mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.4 |
Z大加工徑(mm) | 9.8(T8)/12.6(T12) | 9.8(T8)/12.6(T12) | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
Z大加工長(mm) | 11.8 | 25.1 | 11.2 | 23 | 13.4 |
棒材加工徑(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主軸Z高轉速(rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | Gange type |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y軸(Y/N) |
泷泽卧式自动数控车床详细参数