品牌
其他厂商性质
所在地
SIR | |
Stock | 型號 | 最小 加工徑 | F | D | D1 | L | L1 | 螺絲 | 扳手 | 使用 刀片 |
鎢 鋼 柄 ( 圖 一 ) | ||||||||||
● | SIR0008K-08C-09-20L | 9 | 5 | 8 | 6.1 | 125 | 20 | M2.2x5.1x3.1 | T7 | 08NR/L |
● | SIR0008K-08C-10-20L | 10 | 5.5 | 8 | 7.4 | 125 | 20 | |||
合 金 鋼 柄 ( 圖 一 ) | ||||||||||
● | SINR0612-06-10L | 6.4 | 4.3 | 12 | 5.1 | 125 | 10 | M2x3.7x2.6-60 | T6 | 06NR/L |
● | SINR0816-08-18L | 8 | 5 | 16 | 8 | 125 | 18 | M2.2x5.1x3.1 | T7 | 08NR/L |
● | SINR1012-11-25L | 10 | 5.8 | 12 | 8.3 | 150 | 25 | M2.5x6.0x3.6 | T8 | 11NR/L |
● | SINR1216-11-25L | 12 | 7.4 | 16 | 10 | 150 | 25 | |||
● | SINR1516-11-30L | 15 | 8.5 | 16 | 12 | 150 | 30 |
T部詳圖 X’Y’尺寸參考刀片規格 | |
型號 | 最小螺紋 |
SIR0008K-08C-09-20L | M10 |
SIR0008K-08C-10-20L | M11 |