品牌
其他厂商性质
所在地
DIN2080 (mm) 搪孔刀柄
DIN2080 (mm) Taper Shank
訂貨編號 | 規 格 | H | L | L1 | M | 淨重 |
M | ISO30-H25-40 | 25 | 90 | 40 | 72 | 0.4 |
M | ISO30-H32-40 | 32 | 103 | 40 | 90 | 0.45 |
M | ISO30-H40-40 | 40 | 103 | 40 | 95 | 0.55 |
M | ISO30-H50-50 | 50 | 130 | 50 | 120 | 0.75 |
M | ISO30-H63-60 | 63 | 140 | 60 | 120 | 1.13 |
M | ISO40-H25-72 | 25 | 122 | 72 | 102 | 0.95 |
M | ISO40-H32-72 | 32 | 135 | 72 | 102 | 1.03 |
M | ISO40-H40-72 | 40 | 135 | 72 | 102 | 1.14 |
M | ISO40-H50-35 | 50 | 115 | 35 | 102 | 0.93 |
M | ISO40-H63-55 | 63 | 140 | 55 | 102 | 1.4 |
M | ISO50-H25-115 | 25 | 165 | 115 | 122 | 3.4 |
M | ISO50-H32-135 | 32 | 198 | 135 | 155 | 3.9 |
M | ISO50-H40-165 | 40 | 248 | 165 | 185 | 4.6 |
M | ISO50-H50-50 | 50 | 130 | 50 | 102 | 3.2 |
M | ISO50-H50-200 | 50 | 280 | 200 | 252 | 5.5 |
M | ISO50-H63-65 | 63 | 145 | 65 | 122 | 3.35 |
M | ISO50-H63-245 | 63 | 325 | 245 | 302 | 7.9 |
DIN2080 (inch) 搪孔刀柄
DIN2080 (inch) Taper Shank
訂貨編號 | 規 格 | H | L | L1 | M | 淨重 |
I | ISO30-H25-40 | 25 | 90 | 40 | 72 | 0.4 |
I | ISO30-H32-40 | 32 | 103 | 40 | 90 | 0.45 |
I | ISO30-H40-40 | 40 | 103 | 40 | 95 | 0.55 |
I | ISO30-H50-50 | 50 | 130 | 50 | 120 | 0.75 |
I | ISO30-H63-60 | 63 | 140 | 60 | 120 | 1.13 |
I | ISO40-H25-72 | 25 | 122 | 72 | 102 | 0.95 |
I | ISO40-H32-72 | 32 | 135 | 72 | 102 | 1.03 |
I | ISO40-H40-72 | 40 | 135 | 72 | 102 | 1.14 |
I | ISO40-H50-35 | 50 | 115 | 35 | 102 | 0.93 |
I | ISO40-H63-55 | 63 | 140 | 55 | 102 | 1.4 |
I | ISO50-H25-115 | 25 | 165 | 115 | 122 | 3.4 |
I | ISO50-H32-135 | 32 | 198 | 135 | 155 | 3.9 |
I | ISO50-H40-165 | 40 | 248 | 165 | 185 | 4.6 |
I | ISO50-H50-50 | 50 |