品牌
代理商厂商性质
所在地
机床特点:
1.CH75系列车削中心是具有钻、铣和攻丝功能的数控车床,采用整体式床身底座结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性
设计、以及大功率交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;
2.配备12工位动力转塔式刀架,可连续分度,就近换刀;
3.机床可配置FANUC 0i-TF系统,西门子828D系统,也可选配国内外其它品牌数控系统;
主要规格参数:
型 号 | CH7516 | CH7520/CH7520.1000 | CH7525/CH7525.500 | |
加工范围 | ||||
床身上回转直径 | mm | Φ400 | Φ500/Φ450 | Φ550 |
床鞍上回转直径 | mm | Φ260 | Φ320 | Φ370 |
车削长度 | mm | 340 | 490/960 | 950/450 |
车削直径 | mm | Φ250 | Φ280 | Φ320 |
棒料直径 | mm | Φ42 | Φ51 | Φ73 |
主轴 | ||||
主轴头型式 |
| A2-5 | A2-6 | A2-8 |
主轴通孔直径 | mm | Φ57 | Φ62 | Φ87 |
液压卡盘直径 | mm | Φ165(6″) | Φ210(8″) | Φ254(10″) |
主轴转速 | r/min | 55-5500 | 40-4000 | 30-3000 |
主轴电机功率(连续30分钟) | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
尾座 | ||||
套筒直径/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ100/100 |
顶度(标准/活主轴结构) | MT | NO.4/2 | NO.5/4 | NO.5/4 |
进给 | ||||
移动距离X/Z | mm | 165/350 | 210/510;210/980 | 240/970;240/470 |
快速移动速度X/Z | m/min | 12/16 | ||
刀架 | ||||
刀位数 |
| 12 | ||
刀具尺寸(车削/镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 |
C轴(铣车) | ||||
端铣直径 | mm | Φ13 | Φ18 | Φ20 |
攻丝直径 | mm | M10 | M12 | M16 |
最小控制角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
回转刀具电机功率(连续30分钟) | kW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
回转刀具速度 | r/min | 80-6000 | 40-4000 | 40-4000 |
床身 | ||||
床身倾斜角度 | deg | 45º | 45º | 45º |
机床总功率 | ||||
机床总功率 | kVA | 35 | 35 | 50 |
机床重量/尺寸 |
|
| ||
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 3790×1850×2050 | 3790×1850×2050 2980×1850×2050 |
机床重量 | kg | 3000 | 4500/5000 | 5000/4800 |
型 号 | CH7530/CH7530.800 | CH7550 | |
加工范围 | |||
床身上回转直径 | mm | Φ670 | Φ850 |
床鞍上回转直径 | mm | Φ470 | Φ600 |
车削长度 | mm | 1400/700 | 1900 |
车削直径 | mm | Φ450 | Φ600 |
棒料直径 | mm | Φ90 | - |
主轴 | |||
主轴头型式 |
| A2-8 | A2-11 |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 | Φ105 |
液压卡盘直径 | mm | Φ305(12″) | Φ530 |
主轴转速 | r/min | 25-2500 | L:8-530 H:30-1200 |
主轴电机功率(连续30分钟) | kW | 22/30 | 30/37 |
尾座 | |||
套筒直径/行程 | mm | Φ110/150 | Φ150/150 |
顶度(标准/活主轴结构) | MT | NO.6/5 | NO.6/5 |
进给 | |||
移动距离X/Z | mm | 325/1470;325/770 | 385/1900 |
快速移动速度X/Z | m/min | 12/16 | 10/12 |
刀架 | |||
刀位数 |
| 12 | 12 |
刀具尺寸(车削/镗孔) | mm | 32×25/Φ50 | 25×25/Φ50 |
C轴(铣车) | |||
端铣直径 | mm | Φ25 | |
攻丝直径 | mm | M18 | |
最小控制角度 | deg | 0.001 | |
回转刀具电机功率(连续30分钟) | kW | 5.5/7.5 | |
回转刀具速度 | r/min | 30-3000 | |
床身 | |||
床身倾斜角度 | deg | 60º | |
机床总功率 | |||
机床总功率 | kVA | 60 | 75 |
机床重量/尺寸 | |||
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 4820×2280×2180 3820×2100×2150 | 5870×2683×2649 |
机床重量 | kg | 9730/8330 | 16,500 |