品牌
生产厂家厂商性质
所在地
项目 | 单位 | YHH32 | YHH32 | YHH32 | YHH32 | YHH32 | YHH32 | YHH32 | |
公称力 | kN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | |
回程力 | kN | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
液压垫力 | kN | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 | |
液体工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
行程 | 滑块 | mm | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 |
mm | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 |
| |
开口高度 | mm | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 12 | |
回程 | mm/s | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 | |
液压垫有效尺寸 | 左右 | mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 |
前后 | mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | |
工作台上平面地面高 | mm | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 | |
电机功率 | kw | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 |
前后 | mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 | |
地面高 | mm | 2698 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 | |
底下深 | mm |
| 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | |
机架形式Form of frame |
| 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 |